―――
■シーズン07-08概要
エントリー期間:2018年5月22日(0時)~6月25日(23時59分)
結果発表:2018年6月26日~6月28日頃
参加クラブ数:273
⇒大会ルール確認
―――
| ★★★決勝ラウンドグループ予選・1部★★★ | |||||||||||
| ■グループA | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | EMC高校 | KHL | 940 | 10 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | うぇい |
| 2 | オジュウ | TYM | 962 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | よろしく! |
| 3 | REALFateCLUB | KMC | 863 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 | |
| ■グループB | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | おかずFC | KHL | 911 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
| 2 | おかずFC | YPL | 954 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
| 3 | juventus | TYM | 859 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | |
| ■グループC | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | アモFC | KHL | 939 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | よろしくです。 |
| 2 | こぶたまFC | YPL | 930 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 空腹です |
| 3 | 横浜Fベイスターズ | TYM | 948 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
| ■グループD | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | 文出Fc | KHL | 991 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | よろしくです。 |
| 2 | ピザ食べたい | TYM | 914 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | チーズをかけたい |
| 3 | おかずFC | YPL | 910 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
| ■グループE | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | 大阪 | KHL | 937 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | よろしくです。 |
| 2 | フレグランス高知 | TYM | 911 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
| 3 | 笹舟SC | YPL | 880 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | |
| ■グループF | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | まさかり | KHL | 990 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | よろしくです。 |
| 2 | 黒毛和牛 | HHL | 954 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
| 3 | くいだおれFC | KMC | 988 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | よろしくです。 |
| ■グループG | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | リアルマーマレード | KHL | 986 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | よろしくです。 |
| 2 | レアルマドリー | KMC | 924 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
| 3 | 腹減ったFC | HHL | 950 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | よろしくぅ! |
| ■グループH | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | ぷにぷにロースト | KMC | 985 | 10 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | |
| 2 | チームおいしい | KHL | 893 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | よろしくです。 |
| 3 | 卵かけごはん | HHL | 858 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | -14 | |
| ■グループI | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | インスパFC | HBL | 958 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | よろしくです。 |
| 2 | おかずFC | KMC | 923 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| 3 | らうー | KHL | 926 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | |
| ■グループJ | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | チェスターFC | KHL | 976 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
| 2 | 腹減ったFC | KMC | 975 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | よろしくぅ! |
| 3 | 大吉大安FC | HBL | 914 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
| ■グループK | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | おかずFC | KHL | 946 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
| 2 | くいだおれFC | HBL | 954 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | よろしくです。 |
| 3 | こぶたまFC | KMC | 903 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | |
| ■グループL | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | 黒毛和牛 | KMC | 948 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
| 2 | 贝贝队 | KHL | 878 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | よろしくです。 |
| 3 | ギラヴァンツ北九州 | HBL | 895 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 勝つバイ |
| ■グループM | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | 闇鍋FC | TYM | 975 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | やる気などない! |
| 2 | ヒカタFC | HBL | 929 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | |
| 3 | FCアルコバレーノ | KMC | 896 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | -18 | |
| ■グループN | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | 大吉大安FC | TYM | 911 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 2 | おかずFC | KMC | 939 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | よろしくです。 |
| 3 | けやき共和国 | HBL | 859 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | |
| ■グループO | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | ジャグラーFC | HBL | 920 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | ゴーゴー |
| 2 | 鴨ネギFC | TYM | 897 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
| 3 | ミ=ゴFC | KMC | 866 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | |
| ■グループP | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | 大阪 | TYM | 964 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | よろしくです。 |
| 2 | おかずFC | KMC | 927 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 美味い |
| ★★決勝ラウンドグループ予選・2部★★ | |||||||||||
| ■グループA | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | FCユギータ | KHL | 877 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ■グループB | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | くそだなぁの会 | KHL | 841 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ■グループC | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | KSC | KHL | 874 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | サッカー楽しい |
| ■グループD | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | けやき共和国 | KHL | 840 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ■グループE | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | umastar | KHL | 872 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ■グループF | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | なかいまFC | KHL | 827 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | よろしくです。 |
| ■グループG | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | おかずFC | KHL | 869 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ■グループH | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | あれーFC | KHL | 859 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ■グループI | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | おかずFC | KHL | 856 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ■グループJ | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | サザンオールスターズ | KMC | 889 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | パワプロ |
| ■グループK | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | おかえふ | KMC | 849 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ■グループL | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | 闇鍋FC | YPL | 840 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | やる気などない! |
| ■グループM | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | FCヒドラ | HHL | 824 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ■グループN | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | 闇鍋 | HBL | 862 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ★★★得点ランキング・1部★★★ | |||||
| 順位 | 得点 | 選手 | 年齢 | クラブ | 所属 |
| 1 | 8 | まつたけ | 30 | まさかり | KHL |
| 1 | 8 | 大トロ | 27 | アモFC | KHL |
| 3 | 7 | 大トロ | 27 | EMC高校 | KHL |
| 3 | 7 | カモ鍋 | 21 | 大阪 | KHL |
| 3 | 7 | サバ塩焼き | 22 | チームおいしい | KHL |
| 3 | 7 | 担々麺 | 27 | 文出Fc | KHL |
| 3 | 7 | ハンバーグ | 26 | EMC高校 | KHL |
| 8 | 6 | 担々麺 | 22 | リアルマーマレード | KHL |
| 8 | 6 | かにすき | 24 | レアルマドリー | KMC |
| 8 | 6 | 麻婆豆腐 | 29 | オジュウ | TYM |
| 8 | 6 | 麻婆豆腐 | 20 | らうー | KHL |
| 8 | 6 | しょうが焼き | 28 | おかずFC | KHL |
| 8 | 6 | すきやき | 32 | 贝贝队 | KHL |
| 8 | 6 | まつたけ | 24 | おかずFC | KHL |
| 15 | 5 | 担々麺 | 28 | チェスターFC | KHL |
| 15 | 5 | すきやき | 29 | インスパFC | HBL |
| 15 | 5 | 大トロ | 28 | リアルマーマレード | KHL |
| 15 | 5 | 麻婆豆腐 | 28 | ぷにぷにロースト | KMC |
| 15 | 5 | 照焼きチキン | 17 | 鴨ネギFC | TYM |
| 15 | 5 | 麻婆豆腐 | 31 | 闇鍋FC | TYM |
| ★★得点ランキング・2部★★ | |||||
| 順位 | 得点 | 選手 | 年齢 | クラブ | 所属 |
| 1 | 3 | 昆布の佃煮 | 20 | なかいまFC | KHL |
| 2 | 2 | 特上ハラミ | 20 | KSC | KHL |
| 2 | 2 | カサゴ | 24 | FCユギータ | KHL |
| 2 | 2 | カモ鍋 | 30 | FCユギータ | KHL |
| 5 | 1 | 麻婆豆腐 | 18 | けやき共和国 | KHL |
| 5 | 1 | すきやき | 21 | FCユギータ | KHL |
| 5 | 1 | かにすき | 22 | KSC | KHL |
| 5 | 1 | メンチカツ | 24 | KSC | KHL |
| 5 | 1 | 角煮 | 18 | umastar | KHL |
| 5 | 1 | カモ鍋 | 21 | umastar | KHL |
| 5 | 1 | 牛刺し | 29 | umastar | KHL |
| 5 | 1 | チキンソテー | 21 | umastar | KHL |
| 5 | 1 | ツナ缶 | 21 | umastar | KHL |
| 5 | 1 | ゼリーフライ | 25 | くそだなぁの会 | KHL |
| 5 | 1 | 天つゆ | 20 | なかいまFC | KHL |
| 5 | 1 | イカの塩辛 | 20 | くそだなぁの会 | KHL |

0 件のコメント:
コメントを投稿