―――
■シーズン07-08概要
エントリー期間:2018年5月22日(0時)~6月25日(23時59分)
結果発表:2018年6月26日~6月28日頃
参加クラブ数:273
⇒大会ルール確認
―――
| ★★★コシヒカリーグ・1部★★★ | |||||||||||
| ■グループA | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | EMC高校 | KHL | 940 | 10 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | うぇい |
| 2 | おかずFC | KHL | 911 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | |
| 3 | じゅーしーずFC | KHL | 996 | 9 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | |
| 4 | 九龍FC | KHL | 876 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | ビリヤニが好き |
| ■グループB | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | アモFC | KHL | 939 | 15 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | よろしくです。 |
| 2 | 文出Fc | KHL | 991 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | よろしくです。 |
| 3 | 大吉大安FC | KHL | 904 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
| 4 | FCカナデ | KHL | 863 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | -10 | |
| ■グループC | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | 大阪 | KHL | 937 | 13 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | よろしくです。 |
| 2 | まさかり | KHL | 990 | 13 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | よろしくです。 |
| 3 | おかずFC | KHL | 893 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 15 | -7 | |
| 4 | 新潟コシヒカ | KHL | 858 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | |
| ■グループD | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | リアルマーマレード | KHL | 986 | 14 | 4 | 2 | 0 | 17 | 8 | 9 | よろしくです。 |
| 2 | チームおいしい | KHL | 893 | 10 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | よろしくです。 |
| 3 | 贝贝队 | KHL | 933 | 9 | 3 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | よろしくです。 |
| 4 | おかずFC | KHL | 829 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 | -15 | |
| ■グループE | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | らうー | KHL | 926 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
| 2 | チェスターFC | KHL | 976 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
| 3 | ねこまんまFC | KHL | 886 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | |
| ■グループF | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | おかずFC | KHL | 946 | 7 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | |
| 2 | 贝贝队 | KHL | 878 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | よろしくです。 |
| 3 | くいだおれFC | KHL | 920 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | よろしくです。 |
| ★★★ツヤヒメー・1部★★★ | |||||||||||
| ■グループA | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | 闇鍋FC | TYM | 975 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | やる気などない! |
| 2 | 大吉大安FC | TYM | 911 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| ■グループB | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | 鴨ネギFC | TYM | 897 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
| 2 | 大阪 | TYM | 964 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | よろしくです。 |
| ■グループC | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | オジュウ | TYM | 962 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | よろしく! |
| 2 | juventus | TYM | 859 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
| ■グループD | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | 横浜Fベイスターズ | TYM | 948 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ■グループE | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | ピザ食べたい | TYM | 914 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | チーズをかけたい |
| ■グループF | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | フレグランス高知 | TYM | 911 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ★★★リーガコマチ・1部★★★ | |||||||||||
| ■グループA | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | くいだおれFC | KMC | 988 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | よろしくです。 |
| 2 | レアルマドリー | KMC | 924 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 3 | カックラスFC | KMC | 851 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | |
| ■グループB | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | ぷにぷにロースト | KMC | 985 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
| 2 | おかずFC | KMC | 923 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
| ■グループC | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | 腹減ったFC | KMC | 975 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | よろしくぅ! |
| 2 | こぶたまFC | KMC | 903 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | |
| ■グループD | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | 黒毛和牛 | KMC | 948 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 2 | FCアルコバレーノ | KMC | 896 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| ■グループE | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | おかずFC | KMC | 939 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | よろしくです。 |
| 2 | ミ=ゴFC | KMC | 866 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | |
| ■グループF | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | おかずFC | KMC | 927 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 美味い |
| 2 | REALFateCLUB | KMC | 863 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | |
| ★★★ユメピリーガ・1部★★★ | |||||||||||
| ■グループA | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | おかずFC | YPL | 954 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ■グループB | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | こぶたまFC | YPL | 930 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空腹です |
| ■グループC | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | おかずFC | YPL | 910 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ■グループD | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | 笹舟SC | YPL | 880 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ★★★ヒノヒカリーガ・1部★★★ | |||||||||||
| ■グループA | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | 黒毛和牛 | HHL | 954 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ■グループB | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | 腹減ったFC | HHL | 950 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | よろしくぅ! |
| ■グループC | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | 卵かけごはん | HHL | 858 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ★★★ヒトメボリーグ・1部★★★ | |||||||||||
| ■グループA | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | インスパFC | HBL | 958 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | よろしくです。 |
| 2 | 大吉大安FC | HBL | 914 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | |
| ■グループB | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | くいだおれFC | HBL | 954 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | よろしくです。 |
| 2 | ギラヴァンツ北九州 | HBL | 895 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 勝つバイ |
| ■グループC | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | けやき共和国 | HBL | 859 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 2 | ヒカタFC | HBL | 929 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| ■グループD | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | ジャグラーFC | HBL | 920 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ゴーゴー |
| ★★コシヒカリーグ・2部★★ | |||||||||||
| ■グループA | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | FCユギータ | KHL | 877 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 2 | くそだなぁの会 | KHL | 841 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
| ■グループB | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | KSC | KHL | 874 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | サッカー楽しい |
| 2 | けやき共和国 | KHL | 840 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| ■グループC | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | umastar | KHL | 872 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 2 | なかいまFC | KHL | 827 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | よろしくです。 |
| ■グループD | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | おかずFC | KHL | 869 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ■グループE | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | あれーFC | KHL | 859 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ■グループF | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | おかずFC | KHL | 856 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ★★リーガコマチ・2部★★ | |||||||||||
| ■グループA | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | サザンオールスターズ | KMC | 889 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | パワプロ |
| ■グループB | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | おかえふ | KMC | 849 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ★★ユメピリーガ・2部★★ | |||||||||||
| ■グループA | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | 闇鍋FC | YPL | 840 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | やる気などない! |
| ★★ヒノヒカリーガ・2部★★ | |||||||||||
| 1 | FCヒドラ | HHL | 824 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ★★ヒトメボリーグ・2部★★ | |||||||||||
| 1 | 闇鍋 | HBL | 862 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ★コシヒカリーグ・3部★ | |||||||||||
| 1 | おかずFC | KHL | 788 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ★★★得点ランキング・1部★★★ | |||||
| 順位 | 得点 | 選手 | 年齢 | クラブ | 所属 |
| 1 | 6 | すきやき | 32 | 贝贝队 | KHL |
| 1 | 6 | まつたけ | 30 | まさかり | KHL |
| 1 | 6 | 大トロ | 27 | アモFC | KHL |
| 4 | 5 | 大トロ | 27 | EMC高校 | KHL |
| 4 | 5 | まつたけ | 24 | おかずFC | KHL |
| 4 | 5 | 麻婆豆腐 | 20 | らうー | KHL |
| 4 | 5 | カモ鍋 | 21 | 大阪 | KHL |
| 8 | 4 | サバ塩焼き | 22 | チームおいしい | KHL |
| 8 | 4 | しょうが焼き | 28 | おかずFC | KHL |
| 8 | 4 | 中トロ | 33 | くいだおれFC | KHL |
| 11 | 3 | ハンバーグ | 27 | 贝贝队 | KHL |
| 11 | 3 | 大トロ | 24 | 腹減ったFC | KMC |
| 11 | 3 | 照焼きチキン | 17 | 鴨ネギFC | TYM |
| 11 | 3 | 麻婆豆腐 | 28 | リアルマーマレード | KHL |
| 11 | 3 | 肉じゃが | 25 | おかずFC | KHL |
| 11 | 3 | 大トロ | 19 | おかずFC | KMC |
| 11 | 3 | 肉じゃがコロッケ | 28 | 大阪 | KHL |
| 11 | 3 | 麻婆豆腐 | 20 | 黒毛和牛 | KMC |
| 11 | 3 | 担々麺 | 28 | チェスターFC | KHL |
| 11 | 3 | 担々麺 | 22 | リアルマーマレード | KHL |
| ★★得点ランキング・2部★★ | |||||
| 順位 | 得点 | 選手 | 年齢 | クラブ | 所属 |
| 1 | 3 | 昆布の佃煮 | 20 | なかいまFC | KHL |
| 2 | 2 | カモ鍋 | 30 | FCユギータ | KHL |
| 2 | 2 | カサゴ | 24 | FCユギータ | KHL |
| 2 | 2 | 特上ハラミ | 20 | KSC | KHL |
| 5 | 1 | かにすき | 22 | KSC | KHL |
| 5 | 1 | メンチカツ | 24 | KSC | KHL |
| 5 | 1 | 角煮 | 18 | umastar | KHL |
| 5 | 1 | カモ鍋 | 21 | umastar | KHL |
| 5 | 1 | 牛刺し | 29 | umastar | KHL |
| 5 | 1 | チキンソテー | 21 | umastar | KHL |
| 5 | 1 | ツナ缶 | 21 | umastar | KHL |
| 5 | 1 | イカの塩辛 | 20 | くそだなぁの会 | KHL |
| 5 | 1 | ゼリーフライ | 25 | くそだなぁの会 | KHL |
| 5 | 1 | 麻婆豆腐 | 18 | けやき共和国 | KHL |
| 5 | 1 | 天つゆ | 20 | なかいまFC | KHL |
| 5 | 1 | すきやき | 21 | FCユギータ | KHL |

0 件のコメント:
コメントを投稿