―――
■シーズン04-05概要
エントリー期間:2018年3月13日(0時)~4月2日(23時59分)
結果発表:2018年4月3日~4月5日頃
参加クラブ数:337
⇒大会ルール確認
―――
| ★★★決勝ラウンドグループ予選・1部★★★ | |||||||||||
| ■グループA | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | リアルマーマレード | KHL | 987 | 18 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | よろしくです。 |
| 2 | フィフスハーモニー | TYM | 946 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | おねがいしまーす |
| 3 | マルグレートFC | HHL | 902 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | よろしくです。 |
| 4 | もちfc | KMC | 865 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | |
| ■グループB | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | モリスFC | YPL | 983 | 12 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | まだまだこれから |
| 2 | スカイFC | KHL | 949 | 11 | 3 | 2 | 1 | 16 | 13 | 3 | よろしくです。 |
| 3 | あげしおFC | TYM | 869 | 5 | 1 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | |
| 4 | おかずFC | HHL | 898 | 3 | 0 | 3 | 3 | 10 | 17 | -7 | よろしくです。 |
| ■グループC | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | ひらっちFC | KHL | 948 | 11 | 3 | 2 | 1 | 18 | 13 | 5 | |
| 2 | あああああ | HBL | 999 | 11 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | よろしくです。 |
| 3 | acmilanmilan | TYM | 924 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 14 | 1 | |
| 4 | おかずSC | YPL | 897 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 16 | -8 | よろしくですー |
| ■グループD | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | アタマワルイ | HBL | 976 | 14 | 4 | 2 | 0 | 22 | 5 | 17 | よろしくです。 |
| 2 | でるぴえろFC | KHL | 984 | 9 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | でるぴゾーン! |
| 3 | アタマワルイ | TYM | 921 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 | よろしくです。 |
| 4 | あかさFC | YPL | 892 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 17 | -11 | |
| ■グループE | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | アタマワルイ | YPL | 973 | 11 | 3 | 2 | 1 | 14 | 2 | 12 | よろしくです。 |
| 2 | がぶた | HBL | 998 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
| 3 | Luckystar | KHL | 968 | 8 | 2 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | |
| 4 | FCカープ | TYM | 906 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 22 | -17 | よろしくです♡ |
| ■グループF | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | フィフスハーモニー | KHL | 946 | 13 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | おねがいしまーす |
| 2 | 味噌汁s | YPL | 875 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | |
| 3 | おかずFC | KMC | 951 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| 4 | お前そればっかりやなFC | HBL | 886 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 15 | -7 | よろしくです。 |
| ■グループG | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | よーFC | KHL | 964 | 12 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | よろしくです。 |
| 2 | FCバルサミコス | HBL | 959 | 9 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | よろしくです。 |
| 3 | カズミンFC | KMC | 913 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | |
| 4 | ペインキラーFC | YPL | 947 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | |
| ■グループH | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | フィフスハーモニー | KMC | 942 | 13 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | おねがいしまーす |
| 2 | ななちゃんFC | HBL | 988 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | |
| 3 | カロリーユナイテッド | KHL | 940 | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | よろしくです。 |
| 4 | FCカンジャンケジャン | YPL | 906 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | よろしくです。 |
| ■グループI | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | ヘボンズ | HBL | 987 | 13 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | よろしくです。 |
| 2 | プラセーラFC | KHL | 954 | 9 | 3 | 0 | 3 | 12 | 8 | 4 | よろしくです。 |
| 3 | 神城学園 | YPL | 936 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 18 | -8 | よろしくです。 |
| 4 | 花咲FC | KMC | 903 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | |
| ■グループJ | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | じじいFC | KHL | 939 | 10 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | よろしくです。 |
| 2 | FCカープ | YPL | 919 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | よろしくです♡ |
| 3 | ペインキラーFC | KMC | 884 | 9 | 3 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | |
| 4 | レンディル香芝 | HBL | 911 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | |
| ■グループK | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | おかずFC | KHL | 952 | 8 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | |
| 2 | FCカンジャンケジャン | KMC | 938 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | よろしくです。 |
| 3 | おかずFC | YPL | 905 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | |
| ■グループL | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | コジコジFC | HHL | 972 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | よろしくです。 |
| 2 | 聖蹟FC | KHL | 927 | 6 | 1 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 | |
| 3 | FCもこす | KMC | 930 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | |
| ■グループM | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | おかずFC | TYM | 993 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | よろしくです。 |
| 2 | FC東京昭島 | HHL | 877 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
| 3 | おもちFC | KMC | 883 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | Yi |
| ■グループN | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | プラセーラFC | HHL | 967 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | よろしくです。 |
| 2 | かみさまFC | TYM | 896 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | よろしくです。 |
| 3 | おかずFC | KMC | 918 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
| ■グループO | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | 縦縞FC | TYM | 986 | 8 | 2 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 勝ちたい |
| 2 | FCカープ | KMC | 880 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | よろしくです! |
| 3 | 清水エスパルス | HHL | 849 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | |
| ■グループP | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | 卵焼きは甘い派 | KMC | 916 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | あなたはどっち? |
| 2 | アタマワルイ | HHL | 953 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | よろしくです。 |
| 3 | マルグレートFC | TYM | 893 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | よろしくです。 |
| ★★決勝ラウンドグループ予選・2部★★ | |||||||||||
| ■グループA | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | ハギノFC | YPL | 849 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | よろしくです。 |
| 2 | オーカズFC | KHL | 885 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| ■グループB | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | FCレッドフィン | KHL | 864 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | ブルースカイ | YPL | 843 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | よろしくです。 |
| ■グループC | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | アフタヌーン | KHL | 861 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | よろしくです。 |
| 2 | ああああああああ | YPL | 824 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
| ■グループD | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | うまいものくらぶ | KHL | 846 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 2 | おかずFC | HHL | 882 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| ■グループE | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | 空だって自由に飛べる | KHL | 837 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 2 | BlackRiverFC | HHL | 841 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | よろしくです。 |
| ■グループF | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | FCカンジャンケジャン | HBL | 886 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | よろしくです。 |
| 2 | 咲くやこの花FC | KHL | 834 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | |
| ■グループG | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | ユヴェントスFC | TYM | 875 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 勝ちたい |
| 2 | はちないん | HBL | 873 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| ■グループH | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | オベントス | TYM | 842 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 2 | おかずFC | HBL | 840 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| ■グループI | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | ポテトサラダ | HBL | 794 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | オベントス | TYM | 813 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| ■グループJ | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | クルーク | KMC | 863 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 難しい…… |
| ■グループK | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | おかずFC | KMC | 854 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ■グループL | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | チェルシーFC | KMC | 852 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ■グループM | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | おかずFC | KMC | 846 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ■グループN | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | FCユーカリ | KMC | 841 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | がおー |
| ■グループO | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | そん金 | YPL | 862 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ■グループP | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | おかずFC | YPL | 853 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ★★★得点ランキング・1部★★★ | |||||
| 順位 | 得点 | 選手 | 年齢 | クラブ | 所属 |
| 1 | 13 | しょうが焼き | 32 | よーFC | KHL |
| 2 | 12 | 麻婆豆腐 | 24 | ひらっちFC | KHL |
| 2 | 12 | 麻婆豆腐 | 24 | でるぴえろFC | KHL |
| 2 | 12 | 大トロ | 25 | FCバルサミコス | HBL |
| 2 | 12 | 担々麺 | 31 | フィフスハーモニー | KHL |
| 6 | 11 | 肉じゃがコロッケ | 22 | カロリーユナイテッド | KHL |
| 6 | 11 | 担々麺 | 26 | プラセーラFC | KHL |
| 8 | 10 | 担々麺 | 30 | リアルマーマレード | KHL |
| 9 | 9 | 鯛 | 31 | Luckystar | KHL |
| 9 | 9 | 麻婆豆腐 | 23 | アタマワルイ | HBL |
| 11 | 8 | 大トロ | 25 | FCカンジャンケジャン | KMC |
| 11 | 8 | 麻婆豆腐 | 25 | ヘボンズ | HBL |
| 11 | 8 | まつたけ | 24 | あああああ | HBL |
| 14 | 7 | 大トロ | 23 | おかずクラブ | KHL |
| 14 | 7 | すきやき | 20 | じじいFC | KHL |
| 14 | 7 | 大トロ | 29 | ペインキラーFC | YPL |
| 14 | 7 | 担々麺 | 23 | スカイFC | KHL |
| 18 | 6 | 特上ハラミ | 23 | コジコジFC | HHL |
| 18 | 6 | 担々麺 | 30 | フィフスハーモニー | TYM |
| 18 | 6 | 特上ロース | 34 | Luckystar | KHL |
| ★★得点ランキング・2部★★ | |||||
| 順位 | 得点 | 選手 | 年齢 | クラブ | 所属 |
| 1 | 3 | すきやき | 22 | FCカンジャンケジャン | HBL |
| 1 | 3 | ドライカレー | 23 | ユヴェントスFC | TYM |
| 3 | 2 | すきやき | 19 | オベントス | TYM |
| 3 | 2 | 特上カルビ | 27 | オーカズFC | KHL |
| 3 | 2 | しょうが焼き | 21 | BlackRiverFC | HHL |
| 3 | 2 | 大トロ | 20 | FCカンジャンケジャン | HBL |
| 3 | 2 | ハム | 24 | うまいものくらぶ | KHL |
| 3 | 2 | 肉じゃがコロッケ | 24 | FCカンジャンケジャン | HBL |
| 3 | 2 | 回鍋肉 | 20 | アフタヌーン | KHL |
| 3 | 2 | たけのこ | 22 | うまいものくらぶ | KHL |
| 11 | 1 | ハヤシライス | 18 | おかずFC | HHL |
| 11 | 1 | しいたけ | 29 | 空だって自由に飛べる | KHL |
| 11 | 1 | イカリング | 25 | おかずFC | HHL |
| 11 | 1 | しゃぶしゃぶ | 19 | ポテトサラダ | HBL |
| 11 | 1 | アユ | 27 | 空だって自由に飛べる | KHL |
| 11 | 1 | サンマ塩焼き | 19 | ハギノFC | YPL |
| 11 | 1 | 大トロ | 20 | ハギノFC | YPL |
| 11 | 1 | フカヒレスープ | 22 | FCレッドフィン | KHL |
| 11 | 1 | 焼餃子 | 21 | FCカンジャンケジャン | HBL |
| 11 | 1 | カツ煮 | 25 | アフタヌーン | KHL |

0 件のコメント:
コメントを投稿