―――
■シーズン04-05概要
エントリー期間:2018年3月13日(0時)~4月2日(23時59分)
結果発表:2018年4月3日~4月5日頃
参加クラブ数:337
⇒大会ルール確認
―――
| ★★★コシヒカリーグ・1部★★★ | |||||||||||
| ■グループA | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | リアルマーマレード | KHL | 987 | 18 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | よろしくです。 |
| 2 | スカイFC | KHL | 949 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | よろしくです。 |
| 3 | FCカープ | KHL | 908 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | よろしくです。 |
| 4 | FCよーたろー | KHL | 872 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 18 | -14 | よろしくです。 |
| ■グループB | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | ひらっちFC | KHL | 948 | 16 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | |
| 2 | でるぴえろFC | KHL | 984 | 12 | 4 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | でるぴゾーン! |
| 3 | やるせなす | KHL | 904 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | よろしくです。 |
| 4 | クルーク | KHL | 864 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 難しい…… |
| ■グループC | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | Luckystar | KHL | 968 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | |
| 2 | フィフスハーモニー | KHL | 946 | 12 | 4 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | おねがいしまーす |
| 3 | めんたいこ | KHL | 890 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 20 | -11 | |
| 4 | おかずFC | KHL | 858 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 17 | -15 | |
| ■グループD | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | よーFC | KHL | 964 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | よろしくです。 |
| 2 | カロリーユナイテッド | KHL | 940 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | よろしくです。 |
| 3 | おかずクラブ | KHL | 885 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 | |
| 4 | おかずFC | KHL | 843 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 | |
| ■グループE | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | プラセーラFC | KHL | 954 | 15 | 5 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | よろしくです。 |
| 2 | じじいFC | KHL | 939 | 12 | 4 | 0 | 2 | 15 | 4 | 11 | よろしくです。 |
| 3 | KFC | KHL | 884 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | よろしくです。 |
| 4 | FCホグワーツ | KHL | 830 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 21 | -15 | |
| ■グループF | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | おかずFC | KHL | 952 | 7 | 2 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | |
| 2 | 聖蹟FC | KHL | 927 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
| 3 | ショータオールスターズ | KHL | 877 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | |
| ★★★ツヤヒメー・1部★★★ | |||||||||||
| ■グループA | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | おかずFC | TYM | 993 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | よろしくです。 |
| 2 | かみさまFC | TYM | 896 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | よろしくです。 |
| ■グループB | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | 縦縞FC | TYM | 986 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 勝ちたい |
| 2 | マルグレートFC | TYM | 893 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | よろしくです。 |
| ■グループC | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | フィフスハーモニー | TYM | 946 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | おねがいしまーす |
| 2 | あげしおFC | TYM | 869 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
| ■グループD | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | acmilanmilan | TYM | 924 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ■グループE | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | アタマワルイ | TYM | 921 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | よろしくです。 |
| ■グループF | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | FCカープ | TYM | 906 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | よろしくです♡ |
| ★★★リーガコマチ・1部★★★ | |||||||||||
| ■グループA | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | おかずFC | KMC | 951 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 2 | カズミンFC | KMC | 913 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| ■グループB | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | フィフスハーモニー | KMC | 942 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | おねがいしまーす |
| 2 | 花咲FC | KMC | 903 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| ■グループC | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | ペインキラーFC | KMC | 884 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
| 2 | FCカンジャンケジャン | KMC | 938 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | よろしくです。 |
| ■グループD | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | FCもこす | KMC | 930 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 2 | おもちFC | KMC | 883 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | Yi |
| ■グループE | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | おかずFC | KMC | 918 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
| 2 | FCカープ | KMC | 880 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | よろしくです! |
| ■グループF | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | 卵焼きは甘い派 | KMC | 916 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | あなたはどっち? |
| 2 | もちfc | KMC | 865 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 | |
| ★★★ユメピリーガ・1部★★★ | |||||||||||
| ■グループA | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | モリスFC | YPL | 983 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | まだまだこれから |
| 2 | おかずSC | YPL | 897 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | よろしくですー |
| 3 | 奈良クラブ | YPL | 917 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
| ■グループB | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | あかさFC | YPL | 892 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
| 2 | アタマワルイ | YPL | 973 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | よろしくです。 |
| 3 | 光の戦士達 | YPL | 912 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | えっと、よろしく |
| ■グループC | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | 味噌汁s | YPL | 875 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
| 2 | ペインキラーFC | YPL | 947 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
| 3 | おかずFC | YPL | 909 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | |
| ■グループD | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | FCカンジャンケジャン | YPL | 906 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | よろしくです。 |
| 2 | 神城学園 | YPL | 936 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | よろしくです。 |
| ■グループE | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | FCカープ | YPL | 919 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | よろしくです♡ |
| 2 | おかずFC | YPL | 905 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| ★★★ヒノヒカリーガ・1部★★★ | |||||||||||
| ■グループA | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | コジコジFC | HHL | 972 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | よろしくです。 |
| 2 | FC東京昭島 | HHL | 877 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | |
| ■グループB | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | プラセーラFC | HHL | 967 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | よろしくです。 |
| 2 | 清水エスパルス | HHL | 849 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
| ■グループC | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | アタマワルイ | HHL | 953 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | よろしくです。 |
| ■グループD | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | マルグレートFC | HHL | 902 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | よろしくです。 |
| ■グループE | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | おかずFC | HHL | 898 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | よろしくです。 |
| ★★★ヒトメボリーグ・1部★★★ | |||||||||||
| ■グループA | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | あああああ | HBL | 999 | 15 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | よろしくです。 |
| 2 | アタマワルイ | HBL | 976 | 15 | 5 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | よろしくです。 |
| 3 | FCクタビレター | HBL | 907 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | よろしくです。 |
| 4 | 縦縞FC | HBL | 937 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 18 | -12 | 勝ちたい |
| ■グループB | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | がぶた | HBL | 998 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | |
| 2 | お前そればっかりやなFC | HBL | 886 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | よろしくです。 |
| 3 | FC東京昭島 | HBL | 935 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 魂 |
| 4 | かつ丼FC | HBL | 975 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | あざーすです。 |
| ■グループC | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | FCバルサミコス | HBL | 959 | 13 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | よろしくです。 |
| 2 | ななちゃんFC | HBL | 988 | 12 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
| 3 | 経営難 | HBL | 919 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | よろしくです。 |
| 4 | 真っ赤なバラと白ごはん | HBL | 880 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 | |
| ■グループD | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | ヘボンズ | HBL | 987 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | よろしくです。 |
| 2 | レンディル香芝 | HBL | 911 | 8 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | |
| 3 | FCもこす | HBL | 954 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | |
| 4 | いあらFC | HBL | 872 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | |
| ★★コシヒカリーグ・2部★★ | |||||||||||
| ■グループA | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | オーカズFC | KHL | 885 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ■グループB | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | FCレッドフィン | KHL | 864 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ■グループC | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | アフタヌーン | KHL | 861 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | よろしくです。 |
| ■グループD | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | うまいものくらぶ | KHL | 846 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ■グループE | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | 空だって自由に飛べる | KHL | 837 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ■グループF | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | 咲くやこの花FC | KHL | 834 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ★★ツヤヒメー・2部★★ | |||||||||||
| ■グループA | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | ユヴェントスFC | TYM | 875 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝ちたい |
| ■グループB | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | オベントス | TYM | 842 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ■グループC | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | オベントス | TYM | 813 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ★★リーガコマチ・2部★★ | |||||||||||
| ■グループA | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | クルーク | KMC | 863 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 難しい…… |
| ■グループB | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | おかずFC | KMC | 854 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ■グループC | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | チェルシーFC | KMC | 852 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ■グループD | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | おかずFC | KMC | 846 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ■グループE | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | FCユーカリ | KMC | 841 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | がおー |
| ★★ユメピリーガ・2部★★ | |||||||||||
| ■グループA | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | そん金 | YPL | 862 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ■グループB | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | おかずFC | YPL | 853 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ■グループC | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | ハギノFC | YPL | 849 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | よろしくです。 |
| ■グループD | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | ブルースカイ | YPL | 843 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | よろしくです。 |
| ■グループE | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | ああああああああ | YPL | 824 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ★★ヒノヒカリーガ・2部★★ | |||||||||||
| ■グループA | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | おかずFC | HHL | 882 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ■グループB | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | BlackRiverFC | HHL | 841 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | よろしくです。 |
| ★★ヒトメボリーグ・2部★★ | |||||||||||
| ■グループA | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | FCカンジャンケジャン | HBL | 886 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | よろしくです。 |
| ■グループB | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | はちないん | HBL | 873 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ■グループC | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | おかずFC | HBL | 840 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ■グループD | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | ポテトサラダ | HBL | 794 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ★★★得点ランキング・1部★★★ | |||||
| 順位 | 得点 | 選手 | 年齢 | クラブ | 所属 |
| 1 | 8 | 麻婆豆腐 | 24 | ひらっちFC | KHL |
| 1 | 8 | 担々麺 | 26 | プラセーラFC | KHL |
| 1 | 8 | しょうが焼き | 32 | よーFC | KHL |
| 1 | 8 | 鯛 | 31 | Luckystar | KHL |
| 5 | 7 | 大トロ | 23 | おかずクラブ | KHL |
| 6 | 6 | 麻婆豆腐 | 24 | でるぴえろFC | KHL |
| 6 | 6 | 大トロ | 25 | FCバルサミコス | HBL |
| 6 | 6 | 担々麺 | 31 | フィフスハーモニー | KHL |
| 6 | 6 | すきやき | 20 | じじいFC | KHL |
| 10 | 5 | 大トロ | 22 | いあらFC | HBL |
| 10 | 5 | 肉じゃがコロッケ | 22 | カロリーユナイテッド | KHL |
| 12 | 4 | まつたけ | 24 | あああああ | HBL |
| 12 | 4 | とんかつ | 26 | おかずFC | KHL |
| 12 | 4 | まつたけ | 18 | スカイFC | KHL |
| 12 | 4 | すきやき | 34 | よーFC | KHL |
| 12 | 4 | 特上ロース | 34 | Luckystar | KHL |
| 12 | 4 | 担々麺 | 30 | リアルマーマレード | KHL |
| 12 | 4 | ポークカレー | 26 | あああああ | HBL |
| 12 | 4 | 油淋鶏 | 27 | おかずFC | KHL |
| 12 | 4 | 麻婆豆腐 | 23 | アタマワルイ | HBL |

0 件のコメント:
コメントを投稿