―――
■シーズン08-09概要
エントリー期間:2018年6月26日(0時)~8月5日(23時59分)
結果発表:2018年8月6日~8月8日頃
参加クラブ数:283
⇒大会ルール確認
―――
| ★★★決勝トーナメント・1部★★★ | ||
| ■一回戦 | ||
| おかずFC(KMC) | 1-2 | くいだおれFC(KHL) |
| おかずFC(KHL) | 0-1 | 文出Fc(KHL) |
| おかずFC(KHL) | 2-4 | QuicK(TYM) |
| おつとめFC(KMC) | 1-0 | おかずFC(YPL) |
| マンモスFC(KMC) | 1-4 | ヤングFC(TYM) |
| バロセロナ(KHL) | 1-5 | まさかり(KHL) |
| おかずFC(YPL) | 4-1 | 横浜Fベイスターズ(TYM) |
| 桂保育園(HBL) | 4-0 | ららるFC(KMC) |
| ディナーズしもすえ(HBL) | 4-3 | らうー(KHL) |
| FCMASA(KMC) | 2-4 | ぷにぷにロースト(KMC) |
| おかずクラブ(HBL) | 0-5 | おかずFC(KMC) |
| カズミンFC(TYM) | 2-1 | 新潟コシヒカ(KHL) |
| おかずFC(KMC) | 3-0 | サザンオールスターズ(KMC) |
| 清明(KMC) | 3-1 | 武蔵野FC(YPL) |
| ちぇるしーCF(KHL) | 1-4 | FCゆうぇんとす(TYM) |
| FCベリーズ(KHL) | 1-2 | リアルマーマレード(KHL) |
| ■二回戦 | ||
| くいだおれFC(KHL) | 2-1 | 文出Fc(KHL) |
| QuicK(TYM) | 0-3 | おつとめFC(KMC) |
| ヤングFC(TYM) | 0-1 | まさかり(KHL) |
| おかずFC(YPL) | 4-0 | 桂保育園(HBL) |
| ディナーズしもすえ(HBL) | 0-1 | ぷにぷにロースト(KMC) |
| おかずFC(KMC) | 1-2 | カズミンFC(TYM) |
| おかずFC(KMC) | 2-3 | 清明(KMC) |
| FCゆうぇんとす(TYM) | 2-0 | リアルマーマレード(KHL) |
| ■準々決勝 | ||
| くいだおれFC(KHL) | 4-2 | おつとめFC(KMC) |
| まさかり(KHL) | 2-0 | おかずFC(YPL) |
| ぷにぷにロースト(KMC) | 1-0 | カズミンFC(TYM) |
| 清明(KMC) | 4-3 | FCゆうぇんとす(TYM) |
| ■準決勝 | ||
| くいだおれFC(KHL) | 1-2 | まさかり(KHL) |
| ぷにぷにロースト(KMC) | 2-0 | 清明(KMC) |
| ■決勝 | ||
| まさかり(KHL) | 2-1 | ぷにぷにロースト(KMC) |
| ★★決勝トーナメント・2部★★ | ||
| ■一回戦 | ||
| 苺オレFC(HBL) | 1-2 | ディナーズしもすえ(KHL) |
| おかずFC(HBL) | 4-3 | たらこFC(KHL) |
| ジャン・ドゥズ(KHL) | 2-1 | はやとFC(KHL) |
| カルパッチョFC(KHL) | X-X | 参加チームなし |
| 参加チームなし | X-X | 参加チームなし |
| 鹿肉アンコラーズ(KHL) | X-X | 参加チームなし |
| 参加チームなし | X-X | ムファジャミFC(KHL) |
| FCたらこ(KMC) | X-X | 参加チームなし |
| 参加チームなし | X-X | VAREROSO(KMC) |
| 参加チームなし | X-X | かんとりいまあむFC(TYM) |
| 参加チームなし | X-X | オガクズSC(HBL) |
| 参加チームなし | X-X | FCバルセロナ(HBL) |
| 参加チームなし | X-X | 参加チームなし |
| 参加チームなし | X-X | 参加チームなし |
| ACドリア(TYM) | 1-2 | ホマーズ(TYM) |
| おかずFC(HHL) | 4-1 | おかずFC(TYM) |
| ■二回戦 | ||
| ディナーズしもすえ(KHL) | 3-2 | おかずFC(HBL) |
| ジャン・ドゥズ(KHL) | 2-0 | カルパッチョFC(KHL) |
| 参加チームなし | X-X | 鹿肉アンコラーズ(KHL) |
| ムファジャミFC(KHL) | 2-3 | FCたらこ(KMC) |
| VAREROSO(KMC) | 4-0 | かんとりいまあむFC(TYM) |
| オガクズSC(HBL) | 1-2 | FCバルセロナ(HBL) |
| 参加チームなし | X-X | 参加チームなし |
| ホマーズ(TYM) | 0-1 | おかずFC(HHL) |
| ■準々決勝 | ||
| ディナーズしもすえ(KHL) | 5-1 | ジャン・ドゥズ(KHL) |
| 鹿肉アンコラーズ(KHL) | 1-0 | FCたらこ(KMC) |
| VAREROSO(KMC) | 1-4 | FCバルセロナ(HBL) |
| 参加チームなし | X-X | おかずFC(HHL) |
| ■準決勝 | ||
| ディナーズしもすえ(KHL) | 3-0 | 鹿肉アンコラーズ(KHL) |
| FCバルセロナ(HBL) | 1-3 | おかずFC(HHL) |
| ■決勝 | ||
| ディナーズしもすえ(KHL) | 3-2 | おかずFC(HHL) |
| ★★★得点ランキング・1部★★★ | |||||
| 順位 | 得点 | 選手 | 年齢 | クラブ | 所属 |
| 1 | 16 | 担々麺 | 30 | まさかり | KHL |
| 2 | 14 | 大トロ | 22 | おかずFC | KHL |
| 3 | 12 | 担々麺 | 28 | 清明 | KMC |
| 4 | 11 | まつたけ | 24 | おかずFC | KMC |
| 5 | 10 | しょうが焼き | 30 | リアルマーマレード | KHL |
| 6 | 9 | 大トロ | 20 | FCベリーズ | KHL |
| 6 | 9 | 大トロ | 22 | くいだおれFC | KHL |
| 8 | 8 | ハンバーグ | 19 | おかずFC | KMC |
| 8 | 8 | すきやき | 25 | まさかり | KHL |
| 8 | 8 | 麻婆豆腐 | 26 | くいだおれFC | KHL |
| 11 | 7 | すきやき | 27 | らうー | KHL |
| 11 | 7 | 担々麺 | 20 | FCベリーズ | KHL |
| 11 | 7 | 大トロ | 24 | 文出Fc | KHL |
| 11 | 7 | 担々麺 | 22 | おかずFC | KHL |
| 15 | 6 | 肉じゃがコロッケ | 22 | おかずFC | KHL |
| 15 | 6 | しょうが焼き | 32 | よーFC | KHL |
| 15 | 6 | 麻婆豆腐 | 27 | まさかり | KHL |
| 15 | 6 | ハンバーグ | 20 | おかずFC | KHL |
| 15 | 6 | しょうが焼き | 22 | 東京クルゼイロ | KMC |
| 15 | 6 | すきやき | 25 | ぷにぷにロースト | KMC |
| ★★得点ランキング・2部★★ | |||||
| 順位 | 得点 | 選手 | 年齢 | クラブ | 所属 |
| 1 | 5 | カモ鍋 | 29 | おかずFC | HHL |
| 2 | 4 | 大トロ | 24 | ディナーズしもすえ | KHL |
| 2 | 4 | フグ | 22 | ディナーズしもすえ | KHL |
| 2 | 4 | 特上ハラミ | 23 | ディナーズしもすえ | KHL |
| 2 | 4 | 大トロ | 22 | たらこFC | KHL |
| 2 | 4 | とんかつ | 26 | ディナーズしもすえ | KHL |
| 7 | 3 | キンメダイ | 18 | ディナーズしもすえ | KHL |
| 7 | 3 | まつたけ | 19 | FCバルセロナ | HBL |
| 7 | 3 | ツナ缶 | 26 | FCバルセロナ | HBL |
| 7 | 3 | タッカルビ | 24 | VAREROSO | KMC |
| 11 | 2 | メンチカツ | 19 | FCたらこ | KMC |
| 11 | 2 | さわら西京焼 | 25 | オガクズSC | HBL |
| 11 | 2 | カルビ | 23 | FCバルセロナ | HBL |
| 11 | 2 | 肉じゃが | 23 | おかずFC | HBL |
| 11 | 2 | チーズオムレツ | 22 | おかずFC | HBL |
| 11 | 2 | まつたけ | 26 | ジャン・ドゥズ | KHL |
| 11 | 2 | メンチカツ | 18 | VAREROSO | KMC |
| 11 | 2 | 徳島ラーメン | 22 | たらこFC | KHL |
| 11 | 2 | キーマカレー | 25 | たらこFC | KHL |
| 11 | 2 | ジンギスカン | 23 | ディナーズしもすえ | KHL |

0 件のコメント:
コメントを投稿