―――
■シーズン01-02概要
エントリー期間:2018年1月30日(0時)~2月12日(23時59分)
結果発表:2018年2月13~15日頃
参加クラブ数:507
⇒大会ルール確認
―――
| ★★★コシヒカリーグ・1部★★★ | |||||||||||
| ■グループA | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | おかずが無いFC | KHL | 998 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | よろしく |
| 2 | ほっかほかFC | KHL | 958 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
| 3 | モリスFC | KHL | 970 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | まだまだこれから |
| 4 | SSアクロス | KHL | 934 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | |
| ■グループB | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | 綾部FC | KHL | 969 | 9 | 2 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 | |
| 2 | じゅーしーずFC | KHL | 991 | 8 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | |
| 3 | おかずFC | KHL | 933 | 8 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | よろしくです。 |
| 4 | よーFC | KHL | 958 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | よろしくです。 |
| ■グループC | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | ぽっぽやき | KHL | 989 | 13 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | |
| 2 | FCokazu | KHL | 932 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | よろしくです。 |
| 3 | ガースーFC | KHL | 963 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | よろしくです。 |
| 4 | 室井あきのり参上!w | KHL | 957 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 室井あきのり最強 |
| ■グループD | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | FCDE | KHL | 963 | 13 | 4 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | |
| 2 | TwiceJapan | KHL | 984 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | よろしくです。 |
| 3 | コシヒカリックス新潟 | KHL | 931 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 舛添都知事 |
| 4 | うんちFC | KHL | 949 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | まあまあ |
| ■グループE | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | アクア大阪 | KHL | 944 | 16 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | あ |
| 2 | チョコパフェ帝国軍 | KHL | 962 | 9 | 3 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | 胸焼けしました |
| 3 | リアルマーマレード | KHL | 979 | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 | よろしくです。 |
| 4 | 加西だぼやつFC | KHL | 924 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 18 | -12 | よろしくです。 |
| ■グループF | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | FCドンキー | KHL | 973 | 12 | 4 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | よろしくです。 |
| 2 | おかずFC | KHL | 940 | 8 | 2 | 2 | 2 | 17 | 14 | 3 | よろしくです。 |
| 3 | おかずKFC | KHL | 960 | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | |
| 4 | 雪だるま | KHL | 918 | 7 | 2 | 1 | 3 | 14 | 18 | -4 | |
| ★★★ツヤヒメー・1部★★★ | |||||||||||
| ■グループA | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | おかずが無いFC | TYM | 999 | 16 | 5 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | よろしく |
| 2 | 室井あきのり参上!w | TYM | 961 | 13 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 室井あきのり最強 |
| 3 | バル・セロリFC | TYM | 912 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | がんばります。 |
| 4 | ずーみん推し | TYM | 858 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 22 | -17 | |
| ■グループB | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | ナマーズ | TYM | 952 | 14 | 4 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 | 1部優勝しますた |
| 2 | おかずFC | TYM | 989 | 9 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | よろしくです。 |
| 3 | カズミンFC | TYM | 906 | 6 | 1 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | |
| 4 | ケレッソ大阪 | TYM | 827 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 25 | -20 | |
| ■グループC | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | FCバル・セロリ | TYM | 981 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | がんばります。 |
| 2 | おかずFC | TYM | 937 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | よろしくです。 |
| 3 | 岡京院FC | TYM | 897 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | よろしくです。 |
| ■グループD | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | バネ | TYM | 979 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | |
| 2 | バル・セロリFC | TYM | 935 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | がんばります。 |
| 3 | おかずFC | TYM | 896 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | |
| ■グループE | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | おかずKFC | TYM | 971 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
| 2 | Hotspa | TYM | 924 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | よろしくです。 |
| 3 | アマゾン | TYM | 893 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 強い。最強 |
| ■グループF | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | きゃんたま | TYM | 916 | 10 | 3 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | よろちくび |
| 2 | モリスFC | TYM | 969 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | まだまだこれから |
| 3 | FCミクロネシア | TYM | 877 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | wackだな |
| ★★★リーガコマチ・1部★★★ | |||||||||||
| ■グループA | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | おかずFC | KMC | 999 | 13 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | よろしくです。 |
| 2 | おかずKFC | KMC | 960 | 11 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | |
| 3 | おっぱいFC | KMC | 933 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | もみもみ |
| 4 | 岡京院FC | KMC | 885 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 17 | -11 | よろしくです。 |
| ■グループB | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | ドラム缶FC | KMC | 995 | 18 | 6 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | good |
| 2 | 幕の内FC | KMC | 955 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| 3 | 神奈川大学 | KMC | 932 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 箱根駅伝出走! |
| 4 | おかずFC | KMC | 882 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 18 | -12 | よろしくです。 |
| ■グループC | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | ルイス・モールトンFC | KMC | 979 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | アイシテル脱皮 |
| 2 | SSアクロス | KMC | 929 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
| 3 | FCたがわ | KMC | 950 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| 4 | ぬべFC | KMC | 878 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 12 | -5 | うん〇 |
| ■グループD | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | ミシュランFC | KMC | 950 | 15 | 5 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | |
| 2 | おかずFC | KMC | 969 | 13 | 4 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | |
| 3 | イースト東京ユナイデット | KMC | 913 | 5 | 1 | 2 | 3 | 12 | 21 | -9 | よろしくです。 |
| 4 | おかずFC | KMC | 877 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 | |
| ■グループE | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | ごはんFC | KMC | 969 | 14 | 4 | 2 | 0 | 24 | 9 | 15 | |
| 2 | 徳島ラーメンズ | KMC | 943 | 10 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
| 3 | エルフシュリット | KMC | 888 | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 | 18 | -5 | |
| 4 | おかずFC | KMC | 874 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 19 | -14 | |
| ■グループF | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | 室井あきのり参上!w | KMC | 961 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 室井あきのり最強 |
| 2 | ナマエ | KMC | 941 | 8 | 2 | 2 | 2 | 14 | 13 | 1 | よろしくです。 |
| 3 | サイゼリア浜松 | KMC | 856 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | |
| 4 | チーム2323 | KMC | 888 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | よろしくです。 |
| ★★★ユメピリーガ・1部★★★ | |||||||||||
| ■グループA | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | UFC | YPL | 999 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | |
| 2 | イースト東京ユナイデット | YPL | 928 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | よろしくです。 |
| 3 | いちそらみかん | YPL | 867 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 19 | -11 | よろしくです。 |
| ■グループB | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | モリスFC | YPL | 969 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | まだまだこれから |
| 2 | FCキャベツ | YPL | 910 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | |
| ■グループC | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | おかずまFC | YPL | 957 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | よろしくです。 |
| 2 | くろにゃんクラブ | YPL | 902 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | こんばんは! |
| ■グループD | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | おかずKFC | YPL | 953 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 2 | FC大戸屋 | YPL | 898 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | よろしくです。 |
| ■グループE | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | 室井あきのり参上!w | YPL | 951 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 室井あきのり最強 |
| 2 | おかずFC | YPL | 889 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | よろしくです。 |
| ★★★ヒノヒカリーガ・1部★★★ | |||||||||||
| ■グループA | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | モリスFC | HHL | 974 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | まだまだこれから |
| 2 | でるぴえろFC | HHL | 940 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | よろしくです! |
| ■グループB | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | おかずKFC | HHL | 968 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | FC汁マニア | HHL | 915 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 塩・味噌・醤油 |
| ■グループC | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | 白メッシFC | HHL | 896 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | シクヨロです。 |
| 2 | 室井あきのり参上!w | HHL | 958 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 室井あきのり最強 |
| ■グループD | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | 綾部FC | HHL | 953 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 2 | 佐世保鎮守府 | HHL | 890 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | やりました |
| ■グループE | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | おかずFC | HHL | 949 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | よろしくです。 |
| ★★★ヒトメボリーグ・1部★★★ | |||||||||||
| ■グループA | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | TwiceJapan | HBL | 987 | 15 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | よろしくです。 |
| 2 | エルフシュリット | HBL | 939 | 12 | 4 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | |
| 3 | ミシェルスワローズ | HBL | 973 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | よろしくです。 |
| 4 | ななちゃんFC | HBL | 963 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 | |
| ■グループB | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | 室井あきのり参上!w | HBL | 961 | 18 | 6 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 室井あきのり最強 |
| 2 | 白メッシFC | HBL | 971 | 7 | 2 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 | シクヨロです。 |
| 3 | FC秩美餡 | HBL | 984 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | よろしくです。 |
| 4 | うまいもんFC | HBL | 928 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 15 | -10 | よろしくです。 |
| ■グループC | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | おかずFC | HBL | 971 | 15 | 5 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | よろしくです。 |
| 2 | ぴよぴよくらぶ | HBL | 927 | 12 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
| 3 | おかずが無いFC | HBL | 979 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | よろしく |
| 4 | 岡京院FC | HBL | 961 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | よろしくです。 |
| ■グループD | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | モリスFC | HBL | 975 | 12 | 4 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | まだまだこれから |
| 2 | あかいくつ | HBL | 965 | 11 | 3 | 2 | 1 | 17 | 11 | 6 | よろしくです。 |
| 3 | がぶた | HBL | 947 | 5 | 1 | 2 | 3 | 12 | 17 | -5 | |
| 4 | 怪獣 | HBL | 904 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | 怪獣です |
| ★★コシヒカリーグ・2部★★ | |||||||||||
| ■グループA | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | 銀シャリFC | KHL | 863 | 15 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | |
| 2 | おかずFC | KHL | 848 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | |
| 3 | ElMaison | KHL | 897 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | |
| 4 | おかずFC | KHL | 821 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | |
| ■グループB | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | 怪獣 | KHL | 858 | 12 | 3 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 | 怪獣です |
| 2 | 権十郎組 | KHL | 886 | 11 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | |
| 3 | おかかFC | KHL | 843 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | -4 | |
| 4 | こたら | KHL | 820 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 | |
| ■グループC | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | レノファ山口FC | KHL | 886 | 15 | 5 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | |
| 2 | アイビス新潟 | KHL | 815 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 14 | -4 | うどん食いてぇ。 |
| 3 | GiantKillinGFC | KHL | 855 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
| 4 | おかずFC | KHL | 836 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 16 | -9 | |
| ■グループD | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | へびいちご団 | KHL | 871 | 15 | 5 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | |
| 2 | わかめfc | KHL | 855 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
| 3 | おかずFC | KHL | 834 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | よろしくです。 |
| 4 | お好み焼きFC | KHL | 804 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 | |
| ■グループE | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | ちゃろしーお | KHL | 868 | 16 | 5 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 | |
| 2 | ジョーカーFC | KHL | 853 | 8 | 2 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | |
| 3 | オールクライシス | KHL | 831 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 16 | -7 | |
| 4 | レンディル静岡 | KHL | 773 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 20 | -11 | |
| ■グループF | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | レンディル静岡 | KHL | 863 | 12 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
| 2 | おクズクラブ | KHL | 822 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | |
| 3 | EastKyotoUnited | KHL | 849 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | |
| ★★ツヤヒメー・2部★★ | |||||||||||
| ■グループA | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | トルッカ | TYM | 875 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ■グループB | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | 不知火シーファイア | TYM | 840 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 落ち度でも? |
| ■グループC | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | ラスパルマス | TYM | 815 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ★★リーガコマチ・2部★★ | |||||||||||
| ■グループA | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | 卵焼きは甘い派 | KMC | 897 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | あなたはどっち? |
| ■グループB | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | チャップマンFC | KMC | 866 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ■グループC | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | カズミンFC | KMC | 840 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ■グループD | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | カズミFC | KMC | 837 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ■グループE | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | FC | KMC | 802 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ワタベだよ |
| ■グループF | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | 思い込みFC | KMC | 792 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ★★ユメピリーガ・2部★★ | |||||||||||
| ■グループA | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | おかずFC | YPL | 870 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ■グループB | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | おかずふぁーすとさっかー | YPL | 856 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ■グループC | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | おかずFC | YPL | 848 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | よろしくです。 |
| ■グループD | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | 将棋SC | YPL | 837 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ■グループE | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | めんばFC | YPL | 831 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ★★ヒトメボリーグ・2部★★ | |||||||||||
| ■グループA | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | 城ヶ崎FC | HBL | 886 | 10 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | |
| 2 | かれんかれん | HBL | 846 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | よろ |
| 3 | ファントム | HBL | 852 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | |
| ■グループB | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | 雪だるま | HBL | 884 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
| 2 | レアルブリストル | HBL | 849 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | |
| 3 | 田村FC | HBL | 840 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | |
| ■グループC | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | おつまみSC | HBL | 834 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | よろしくです。 |
| 2 | 怪獣 | HBL | 874 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 怪獣です |
| 3 | スーパーマンSC | HBL | 847 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 11 | -2 | |
| ■グループD | |||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 一言コメント |
| 1 | ACじゃじゃ麺ズ | HBL | 846 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | よろしくです。 |
| 2 | ハシゴFC | HBL | 868 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | |
| 3 | スクーデリアCHS | HBL | 811 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | よろしゅう頼む |
| ★★★得点ランキング・1部★★★ | |||||
| 順位 | 得点 | 選手 | 年齢 | クラブ | 所属 |
| 1 | 10 | 大トロ | 26 | ごはんFC | KMC |
| 2 | 7 | とんかつ | 30 | おかずFC | KHL |
| 2 | 7 | 麻婆豆腐 | 28 | モリスFC | HBL |
| 4 | 6 | 大トロ | 22 | おかずFC | KHL |
| 4 | 6 | 大トロ | 26 | SSアクロス | KHL |
| 4 | 6 | すきやき | 17 | ぽっぽやき | KHL |
| 4 | 6 | 特上カルビ | 34 | エルフシュリット | KMC |
| 4 | 6 | ハンバーグ | 22 | FCドンキー | KHL |
| 4 | 6 | 大トロ | 22 | モリスFC | HBL |
| 4 | 6 | フォアグラ | 24 | あかいくつ | HBL |
| 4 | 6 | サバ味噌煮 | 33 | がぶた | HBL |
| 4 | 6 | まつたけ | 23 | カズミンFC | TYM |
| 13 | 5 | 中トロ | 31 | おかずKFC | KHL |
| 13 | 5 | やきとり | 28 | ナマーズ | TYM |
| 13 | 5 | 大トロ | 31 | 室井あきのり参上!w | HBL |
| 13 | 5 | 照焼きチキン | 31 | 徳島ラーメンズ | KMC |
| 13 | 5 | あわび | 21 | ごはんFC | KMC |
| 13 | 5 | 担々麺 | 33 | Hotspa | TYM |
