―――
■シーズン00-01概要
エントリー期間:2017年12月22日(0時)~2018年1月29日(23時55分)
結果発表:2018年1月30~31日頃
参加クラブ数:1672
⇒大会ルール確認
―――
| ★★★決勝トーナメント・1部★★★ | ||
| ■一回戦 | ||
| 清水ケツ二つ(KHL) | 3-2 | ななちゃんFC(HBL) |
| りょりょFC(YPL) | 3-1 | おかずFC(KHL) |
| おかず倶楽部(HBL) | 3-1 | りょりょFC(TYM) |
| さすがっすねFC(KHL) | 5-0 | モリスFC(YPL) |
| おかず倶楽部(YPL) | 3-0 | 東京バンディッツ(KMC) |
| 清水ケツ二つ(HHL) | 4-0 | がっぱいfc(HBL) |
| FC秩美餡(KMC) | 3-1 | juventus(KMC) |
| 尻子玉(TYM) | 3-0 | おかずFC(KHL) |
| FCマエダウサギ(YPL) | 3-2 | FC秋刀魚(KMC) |
| FCトト(KMC) | 0-3 | モリスFC(TYM) |
| ぽっぽやき(KHL) | 2-1 | あかいくつ(HBL) |
| FCPoordent(HHL) | 1-2 | FCペロッラ(KHL) |
| アントラーズ(KMC) | 6-1 | おかず倶楽部(TYM) |
| ACウヒヂニ(YPL) | 2-3 | ガースーFC(KHL) |
| おかず倶楽部(HHL) | 1-0 | FCドンキー(KHL) |
| 室井あきのり参上!w(HBL) | 3-2 | クイダオーレ大阪(TYM) |
| ■二回戦 | ||
| 清水ケツ二つ(KHL) | 3-1 | りょりょFC(YPL) |
| おかず倶楽部(HBL) | 1-2 | さすがっすねFC(KHL) |
| おかず倶楽部(YPL) | 3-2 | 清水ケツ二つ(HHL) |
| FC秩美餡(KMC) | 1-4 | 尻子玉(TYM) |
| FCマエダウサギ(YPL) | 3-4 | モリスFC(TYM) |
| ぽっぽやき(KHL) | 1-0 | FCペロッラ(KHL) |
| アントラーズ(KMC) | 1-3 | ガースーFC(KHL) |
| おかず倶楽部(HHL) | 2-1 | 室井あきのり参上!w(HBL) |
| ■準々決勝 | ||
| 清水ケツ二つ(KHL) | 1-3 | さすがっすねFC(KHL) |
| おかず倶楽部(YPL) | 2-1 | 尻子玉(TYM) |
| モリスFC(TYM) | 3-2 | ぽっぽやき(KHL) |
| ガースーFC(KHL) | 1-0 | おかず倶楽部(HHL) |
| ■準決勝 | ||
| さすがっすねFC(KHL) | 2-1 | おかず倶楽部(YPL) |
| モリスFC(TYM) | 0-1 | ガースーFC(KHL) |
| ■決勝 | ||
| さすがっすねFC(KHL) | 1-2 | ガースーFC(KHL) |
| ★★決勝トーナメント・2部★★ | ||
| ■一回戦 | ||
| 近鉄FC(YPL) | 2-1 | ミリオンライブFC(KMC) |
| おかずFC(YPL) | 3-2 | クロロFC(KMC) |
| FC孤独のグルメ(HBL) | 0-3 | おかずFC(YPL) |
| AKO1023(KHL) | 4-3 | ハンバーガーFC(KMC) |
| イルナナFC(KHL) | 1-2 | ASモナコ(HBL) |
| コシヒカリックス新潟(KHL) | 1-0 | vague(KMC) |
| ラララ(KHL) | 3-1 | ひつまぶしFC(HHL) |
| 紅カイザース(HHL) | 1-3 | ねりものユナイテッド(KHL) |
| アラシェルゴフFC(HHL) | 1-3 | ま(HBL) |
| おかずFC(YPL) | 2-1 | おかずFC(KMC) |
| おかずFC(HHL) | 1-2 | A.C.KEY(HBL) |
| ナマエ(KMC) | 1-4 | FCサッカークラブ(KHL) |
| 清水エスパルス(TYM) | 2-3 | ニャトラスJAPAN(KHL) |
| 極東連合(HHL) | 1-2 | オカズFC(KMC) |
| ツナマヨFC(HHL) | 0-1 | マンチェスターU(KHL) |
| のほほーいFC(HBL) | 0-1 | KBTIT315(HHL) |
| ■二回戦 | ||
| 近鉄FC(YPL) | 1-2 | おかずFC(YPL) |
| おかずFC(YPL) | 1-3 | AKO1023(KHL) |
| ASモナコ(HBL) | 1-3 | コシヒカリックス新潟(KHL) |
| ラララ(KHL) | 3-2 | ねりものユナイテッド(KHL) |
| ま(HBL) | 2-1 | おかずFC(YPL) |
| A.C.KEY(HBL) | 1-3 | FCサッカークラブ(KHL) |
| ニャトラスJAPAN(KHL) | 3-0 | オカズFC(KMC) |
| マンチェスターU(KHL) | 1-0 | KBTIT315(HHL) |
| ■準々決勝 | ||
| おかずFC(YPL) | 1-2 | AKO1023(KHL) |
| コシヒカリックス新潟(KHL) | 1-3 | ラララ(KHL) |
| ま(HBL) | 1-0 | FCサッカークラブ(KHL) |
| ニャトラスJAPAN(KHL) | 2-1 | マンチェスターU(KHL) |
| ■準決勝 | ||
| AKO1023(KHL) | 2-1 | ラララ(KHL) |
| ま(HBL) | 0-2 | ニャトラスJAPAN(KHL) |
| ■決勝 | ||
| AKO1023(KHL) | 3-2 | ニャトラスJAPAN(KHL) |
| ★★★得点ランキング・1部★★★ | |||||
| 順位 | 得点 | 選手 | 年齢 | クラブ | 所属 |
| 1 | 14 | まつたけ | 18 | ボナペティ | TYM |
| 2 | 12 | しょうが焼き | 32 | おかず倶楽部 | YPL |
| 2 | 12 | 大トロ | 26 | クイダオーレ大阪 | TYM |
| 2 | 12 | まつたけ | 21 | ぽっぽやき | KHL |
| 2 | 12 | 大トロ | 23 | おかずFC | HHL |
| 2 | 12 | 大トロ | 26 | モリスFC | YPL |
| 7 | 11 | 麻婆豆腐 | 29 | おかず倶楽部 | HHL |
| 7 | 11 | 麻婆豆腐 | 25 | 清水ケツ二つ | KHL |
| 7 | 11 | 大トロ | 19 | さすがっすねFC | KHL |
| 7 | 11 | 担々麺 | 30 | おかず倶楽部 | HBL |
| 7 | 11 | ハンバーグ | 21 | FCドンキー | KHL |
| 7 | 11 | 担々麺 | 21 | あかいくつ | HBL |
| 13 | 10 | 麻婆豆腐 | 26 | 清水ケツ二つ | HHL |
| 13 | 10 | 麻婆豆腐 | 28 | 室井あきのり参上!w | TYM |
| 13 | 10 | 大トロ | 27 | FCペロッラ | KHL |
| 13 | 10 | 麻婆豆腐 | 24 | モリスFC | TYM |
| 17 | 9 | すきやき | 34 | juventus | KMC |
| 17 | 9 | まつたけ | 22 | さすがっすねFC | KHL |
| 17 | 9 | 担々麺 | 23 | りょりょFC | YPL |
| 17 | 9 | 大トロ | 24 | FCトト | KMC |
| ★★得点ランキング・2部★★ | |||||
| 順位 | 得点 | 選手 | 年齢 | クラブ | 所属 |
| 1 | 20 | 炙りハラス | 33 | ニャトラスJAPAN | KHL |
| 2 | 17 | 肉じゃがコロッケ | 21 | A.C.KEY | HBL |
| 3 | 16 | かれい煮付け | 30 | ラララ | KHL |
| 4 | 15 | 大トロ | 23 | おかずFC | KMC |
| 5 | 14 | ハンバーグ | 17 | 近鉄FC | YPL |
| 6 | 13 | 大トロ | 28 | ハンバーガーFC | KMC |
| 6 | 13 | しょうが焼き | 21 | ツナマヨFC | HHL |
| 6 | 13 | 焼きほっけ | 25 | ラララ | KHL |
| 6 | 13 | ハンバーグ | 22 | ねりものユナイテッド | KHL |
| 10 | 12 | とんかつ | 18 | FC孤独のグルメ | HBL |
| 10 | 12 | チキンカツ | 32 | サイコFC | YPL |
| 10 | 12 | サバ味噌煮 | 29 | がぶた | HBL |
| 10 | 12 | ポークカレー | 22 | おかずFC | YPL |
| 10 | 12 | 肉じゃが | 22 | だてたーれ | HBL |
| 15 | 11 | 塩ラーメン | 22 | 清水エスパルス | TYM |
| 15 | 11 | ハンバーグ | 22 | イルナナFC | KHL |
| 15 | 11 | かにすき | 21 | ハンバーガーFC | KMC |
| 15 | 11 | メンチカツ | 21 | おかずFC | YPL |
| 15 | 11 | 牛カツ | 21 | アラシェルゴフFC | HHL |
| 15 | 11 | 天丼のたれ | 21 | 麻婆FC | YPL |

0 件のコメント:
コメントを投稿