2018年1月30日火曜日

CTLシーズン00-01リーグ内予選結果



―――
■シーズン00-01概要
エントリー期間:2017年12月22日(0時)~2018年1月29日(23時55分)
結果発表:2018年1月30~31日頃
参加クラブ数:1672
大会ルール確認
―――

【運営コメント】
たくさんのクラブチームにご参加いただきました。
ありがとうございます!
今シーズンは1・2部リーグの発表です。
決勝グループ予選以降の結果は後日発表していきます。

★★★コシヒカリーグ・1部★★★
■グループA
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 りょりょFC KHL 989 11 3 2 1 17 13 4
2 FCペロッラ KHL 972 11 3 2 1 15 14 1
3 おかずFC KHL 949 7 2 1 3 11 17 -6 よろしくです。
4 juventus KHL 957 4 1 1 4 15 14 1
■グループB
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 ぽっぽやき KHL 980 15 5 0 1 13 4 9
2 清水ケツ二つ KHL 954 10 3 1 2 12 10 2
3 おかずFC KHL 968 5 1 2 3 5 10 -5
4 TwiceJapan KHL 946 4 1 1 4 7 13 -6 よろしくです。
■グループC
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 FCドンキー KHL 953 10 3 1 2 12 7 5 よろしくです。
2 おかずFC KHL 979 9 3 0 3 10 8 2 よろしく
3 クイダオーレ大阪 KHL 966 9 3 0 3 7 9 -2 よろしくです。
4 だてたーれ KHL 943 7 2 1 3 10 15 -5 よろしくです。
■グループD
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 モリスFC KHL 965 14 4 2 0 12 5 7 まだまだこれから
2 さすがっすねFC KHL 977 8 2 2 2 11 10 1 よろしくです。
3 おかずFC KHL 939 7 2 1 3 8 11 -3 よろしくです。
4 カターレ富山 KHL 952 4 1 1 4 9 14 -5 よろしく
■グループE
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 ガースーFC KHL 976 14 4 2 0 10 4 6 よろしくです。
2 バミューダFC KHL 964 11 3 2 1 10 6 4 よろしくです。
3 おかずFC KHL 938 5 1 2 3 8 10 -2 よろしくです。
4 ルイス・モールトンFC KHL 952 2 0 2 4 3 11 -8 アイシテル脱皮
■グループF
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 リアルマーマレード KHL 976 12 4 0 2 11 10 1 よろしくです。
2 おかずFC KHL 959 8 2 2 2 11 11 0 よろしくです。
3 おかずFC KHL 937 7 2 1 3 7 9 -2 よろしくです。
4 東京バンディッツ KHL 951 6 1 3 2 9 8 1 よろしくです!
★★★ツヤヒメー・1部★★★
■グループA
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 りょりょFC TYM 998 15 5 0 1 13 8 5
2 室井あきのり参上!w TYM 953 12 4 0 2 14 7 7 室井あきのり参上
3 おかずFC TYM 927 7 2 1 3 7 11 -4
4 おかずFC TYM 900 1 0 1 5 5 13 -8
■グループB
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 モリスFC TYM 966 16 5 1 0 11 4 7 まだまだこれから
2 清水ケツ二つ TYM 921 8 2 2 2 11 9 2
3 白恋 TYM 943 7 1 4 1 8 8 0 よろしくです。
4 乃木坂 TYM 899 1 0 1 5 5 14 -9
■グループC
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 Hotspa TYM 920 13 4 1 1 15 11 4 よろしくです。
2 尻子玉 TYM 964 11 3 2 1 17 6 11
3 サラダ定食 TYM 940 6 1 3 2 10 10 0
4 バル・セロリFC TYM 895 3 1 0 5 7 22 -15 がんばります。
■グループD
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 バネ TYM 964 11 3 2 1 14 9 5
2 クイダオーレ大阪 TYM 916 11 3 2 1 12 10 2
3 fc東京 TYM 894 9 2 3 1 12 10 2
4 ジャンヌABC TYM 932 1 0 1 5 7 16 -9
■グループE
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 徳島ラーメンズ TYM 932 14 4 2 0 12 7 5
2 おかず倶楽部 TYM 960 9 3 0 3 14 12 2
3 ディナークルージング TYM 908 7 2 1 3 13 10 3 よろしくです。
4 ユベントス TYM 871 4 1 1 4 10 20 -10 よろしくです。
■グループF
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 クイダオーレ大阪 TYM 931 16 5 1 0 20 6 14 よろしくです。
2 ボナペティ TYM 954 10 3 1 2 15 8 7
3 おかずFC TYM 902 6 1 3 2 6 13 -7 よろしくです。
4 開志国際FC TYM 866 1 0 1 5 2 16 -14 よろしくです。
★★★リーガコマチ・1部★★★
■グループA
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 アントラーズ KMC 959 14 4 2 0 16 7 9
2 モリスFC KMC 945 12 4 0 2 13 8 5 まだまだこれから
3 りょりょFC KMC 993 5 1 2 3 9 12 -3
4 神奈川大学 KMC 927 3 1 0 5 9 20 -11 箱根駅伝出走!
■グループB
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 FC秩美餡 KMC 980 14 4 2 0 12 5 7 よろしくです。
2 ごはんFC KMC 959 9 2 3 1 7 4 3
3 FCバルセロナ KMC 945 8 2 2 2 8 6 2 肉美味しい
4 バネ KMC 921 1 0 1 5 3 15 -12
■グループC
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 クイダオーレ大阪 KMC 940 12 4 0 2 16 7 9 よろしくです。
2 東京バンディッツ KMC 966 10 3 1 2 9 8 1 よろしくです!
3 がっぱいfc KMC 956 8 2 2 2 9 11 -2 防腐メン
4 カカオ100 KMC 919 4 1 1 4 8 16 -8
■グループD
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 FC秋刀魚 KMC 965 10 3 1 2 12 12 0
2 パンテラ KMC 954 9 2 3 1 14 9 5 よろしくです。
3 くらぶあくしー KMC 932 8 2 2 2 10 10 0
4 ホーク KMC 918 5 1 2 3 13 18 -5
■グループE
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 juventus KMC 961 15 5 0 1 16 8 8
2 yokohamaSC KMC 914 7 2 1 3 11 12 -1
3 おかずFC KMC 952 7 2 1 3 11 16 -5 よろしくです。
4 徳島ラーメンズ KMC 931 5 1 2 3 10 12 -2
■グループF
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 ガースーFC KMC 960 14 4 2 0 18 7 11 よろしくです。
2 FCトト KMC 951 12 4 0 2 16 9 7 よろしくです。
3 ジャンヌABC KMC 929 4 1 1 4 11 17 -6
4 WestTokyoUnited KMC 910 4 1 1 4 4 16 -12
★★★ユメピリーガ・1部★★★
■グループA
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 りょりょFC YPL 999 18 6 0 0 13 5 8 こんちゃ
2 ヘボンズ YPL 956 9 3 0 3 12 6 6 よろしくです。
3 田上FC YPL 934 6 2 0 4 8 16 -8 おいでよ田上町
4 UFC YPL 926 3 1 0 5 6 12 -6
■グループB
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 モリスFC YPL 955 12 4 0 2 14 8 6 まだまだこれから
2 おかず倶楽部 YPL 968 11 3 2 1 10 6 4
3 ジェフ千葉 YPL 930 7 2 1 3 8 7 1
4 ジャンヌABC YPL 924 4 1 1 4 6 17 -11
■グループC
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 クイダオーレ大阪 YPL 948 13 4 1 1 13 5 8 よろしくです。
2 FCマエダウサギ YPL 920 12 4 0 2 12 11 1
3 おかずFC YPL 929 7 2 1 3 10 12 -2
4 んごFC YPL 963 2 0 2 4 7 14 -7 ンゴゴゴwww
■グループD
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 トミー YPL 960 14 4 2 0 12 5 7
2 ロスインゴベルナブレス YPL 928 9 3 0 3 8 11 -3 トランキーロ
3 バー・ババー YPL 945 6 1 3 2 10 10 0
4 わんわん YPL 919 3 0 3 3 6 10 -4
■グループE
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 ACウヒヂニ YPL 959 13 4 1 1 10 6 4 よろしくです。
2 KFC YPL 926 10 3 1 2 10 8 2
3 ルイス・モールトンFC YPL 936 7 2 1 3 10 10 0 アイシテル脱皮
4 FCサボテン YPL 914 4 1 1 4 7 13 -6
★★★ヒノヒカリーガ・1部★★★
■グループA
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 おかずFC HHL 977 11 3 2 1 19 11 8 よろ!
2 FCPoordent HHL 946 10 2 4 0 13 11 2
3 西千葉 HHL 896 9 2 3 1 12 11 1 よろしくです。
4 室井あきのり参上!w HHL 934 1 0 1 5 4 15 -11 室井あきのり参上
■グループB
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 おかず倶楽部 HHL 973 13 4 1 1 18 8 10
2 綾部FC HHL 934 10 3 1 2 9 9 0
3 がっぱいfc HHL 942 9 3 0 3 11 13 -2 防腐メン
4 おかずFC HHL 896 2 0 2 4 11 19 -8
■グループC
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 清水ケツ二つ HHL 967 12 4 0 2 17 9 8
2 pitbull HHL 931 12 4 0 2 14 11 3 よろしくです。
3 クイダオーレ大阪 HHL 942 10 3 1 2 18 17 1 よろしくです。
4 特になし HHL 893 1 0 1 5 6 18 -12
■グループD
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 バミューダFC HHL 952 15 5 0 1 13 7 6
2 ジャンヌABC HHL 942 10 3 1 2 11 6 5
3 わっぱーまんず HHL 929 8 2 2 2 8 7 1 よろしくです。
4 FC汁マニア HHL 889 1 0 1 5 4 16 -12 塩・味噌・醤油
■グループE
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 おかずFC HHL 950 12 3 3 0 11 4 7 よろしくです。
2 シカゴfc HHL 938 9 2 3 1 7 7 0 おい、そこのお前
3 モリスFC HHL 897 5 1 2 3 10 13 -3 まだまだこれから
4 にゃー HHL 884 5 1 2 3 8 12 -4 よろしくです。
★★★ヒトメボリーグ・1部★★★
■グループA
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 りょりょFC HBL 993 15 5 0 1 14 7 7
2 がっぱいfc HBL 960 10 3 1 2 9 9 0 防腐メン
3 東クソメガネ王国 HBL 948 6 2 0 4 9 12 -3 ひえー!
4 まめSC HBL 940 4 1 1 4 5 9 -4
■グループB
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 あかいくつ HBL 960 16 5 1 0 19 10 9 よろしくです。
2 おかず倶楽部 HBL 987 10 3 1 2 12 9 3 よろしくです。
3 ジャンヌABC HBL 948 6 2 0 4 13 15 -2
4 ミシェルスワローズ HBL 929 3 1 0 5 6 16 -10 よろしくです。
■グループC
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 ヘボンズ HBL 980 10 3 1 2 10 7 3 よろしくです。
2 ななちゃんFC HBL 947 10 3 1 2 10 10 0
3 ぴよぴよくらぶ HBL 921 7 2 1 3 11 10 1
4 クイダオーレ大阪 HBL 953 7 2 1 3 10 14 -4 よろしくです。
■グループD
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 おかずFC HBL 941 13 4 1 1 10 8 2
2 室井あきのり参上!w HBL 953 9 2 3 1 9 6 3 室井あきのり参上
3 おかずFC HBL 963 7 2 1 3 15 10 5 よろしく
4 KBTIT315 HBL 919 3 0 3 3 3 13 -10 ㄘんㄘん
★★コシヒカリーグ・2部★★
■グループA
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 イルナナFC KHL 911 10 3 1 2 14 8 6
2 マンチェスターU KHL 882 8 2 2 2 13 9 4
3 マローラ KHL 872 8 2 2 2 9 13 -4
4 伊都フロンティアFC KHL 864 7 2 1 3 10 16 -6
■グループB
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 ねりものユナイテッド KHL 882 15 5 0 1 9 7 2 よろしくです。
2 AKO1023 KHL 864 10 3 1 2 10 7 3
3 練馬大根FC KHL 871 6 2 0 4 8 11 -3
4 AKむつごろう KHL 893 4 1 1 4 10 12 -2
■グループC
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 ニャトラスJAPAN KHL 880 18 6 0 0 22 6 16 はらへった。
2 FCサッカークラブ KHL 864 6 2 0 4 9 12 -3
3 サラダ定食 KHL 868 6 2 0 4 11 17 -6
4 銀杏FC KHL 890 6 2 0 4 8 15 -7
■グループD
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 おかずFC KHL 884 13 4 1 1 15 13 2
2 神戸商業FC KHL 864 12 4 0 2 12 10 2
3 おかず KHL 878 6 2 0 4 12 12 0
4 おかずFC KHL 868 4 1 1 4 10 14 -4
■グループE
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 FCオチンポス KHL 875 14 4 2 0 16 10 6
2 無双XYZ KHL 866 10 3 1 2 12 11 1
3 ちゃまFC KHL 884 7 2 1 3 16 10 6
4 チョコパフェ帝国軍 KHL 864 3 1 0 5 8 21 -13 胸焼けしました
■グループF
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 ラララ KHL 884 9 2 3 1 12 10 2 アワビ食べたい
2 コシヒカリックス新潟 KHL 873 9 3 0 3 12 15 -3 よろしくです。
3 ターキーズ KHL 866 8 2 2 2 13 9 4 どうも~
4 Hotspa KHL 863 7 2 1 3 5 8 -3 よろしくです。
★★ツヤヒメー・2部★★
■グループA
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 清水エスパルス TYM 884 9 3 0 1 5 2 3 よろしくですー!
2 ケンタッキー揚鶏 TYM 836 7 2 1 1 7 6 1 よろ
3 たける TYM 810 1 0 1 3 3 7 -4
■グループB
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 おかずFC TYM 856 12 4 0 0 13 1 12
2 euij TYM 810 2 0 2 2 4 10 -6
3 FCtkp TYM 831 2 0 2 2 3 9 -6
■グループC
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 FC今谷上町 TYM 855 9 3 0 1 11 3 8
2 まさかず軍団 TYM 829 9 3 0 1 9 6 3 ぱんぱぱん
3 不知火シーファイア TYM 808 0 0 0 4 2 13 -11 落ち度でも?
■グループD
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 おかずFC TYM 855 8 2 2 0 11 5 6
2 きなこFC TYM 828 5 1 2 1 6 6 0
3 わんこFC TYM 795 3 1 0 3 5 11 -6
■グループE
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 おかずFC TYM 848 12 4 0 0 11 1 10
2 おかずFC TYM 820 6 2 0 2 6 4 2
3 Fhoenix TYM 777 0 0 0 4 0 12 -12
■グループF
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 おかずFC TYM 841 4 1 1 0 5 4 1
2 HRKSWN TYM 814 1 0 1 1 4 5 -1
★★リーガコマチ・2部★★
■グループA
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 クロロFC KMC 853 12 4 0 2 13 7 6 よろしくです。
2 vague KMC 872 12 4 0 2 11 7 4
3 レッドFC KMC 863 9 3 0 3 11 9 2
4 ACMilan KMC 882 3 1 0 5 4 16 -12
■グループB
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 ハンバーガーFC KMC 881 18 6 0 0 16 5 11
2 パンチFC KMC 852 8 2 2 2 11 10 1 よろしくです。
3 おつまみFC KMC 860 6 1 3 2 10 12 -2 よろしくです。
4 ClubAtletico KMC 871 1 0 1 5 4 14 -10
■グループC
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 おかずFC KMC 877 12 4 0 2 11 5 6 よろ
2 ミリオンライブFC KMC 859 10 3 1 2 11 11 0 ミリシタ最高や
3 田畑図 KMC 869 7 2 1 3 12 16 -4
4 おかずFC KMC 851 6 2 0 4 8 10 -2
■グループD
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 明太マヨFC KMC 877 12 4 0 2 10 6 4 たにたに
2 FCPoordent KMC 859 9 3 0 3 10 6 4
3 ゼニト KMC 868 7 2 1 3 8 10 -2
4 AC猫又 KMC 849 7 2 1 3 4 10 -6
■グループE
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 ナマエ KMC 868 13 4 1 1 9 4 5
2 おかずFC KMC 857 10 3 1 2 8 5 3
3 福島FC KMC 848 6 2 0 4 6 10 -4
4 おかずFC KMC 876 6 2 0 4 7 11 -4
■グループF
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 くろだーず KMC 873 16 5 1 0 14 3 11
2 オカズFC KMC 864 10 3 1 2 14 9 5 沈沈
3 たまきんGB KMC 854 7 2 1 3 8 8 0
4 ぬべFC KMC 848 1 0 1 5 3 19 -16 うん〇
★★ユメピリーガ・2部★★
■グループA
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 おかずFC YPL 920 11 3 2 1 12 9 3
2 ムサシ YPL 863 10 3 1 2 7 6 1
3 匂い玉FC2 YPL 855 8 2 2 2 11 11 0
4 AC厚別 YPL 845 4 1 1 4 5 9 -4
■グループB
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 近鉄FC YPL 892 16 5 1 0 20 7 13
2 おかずFC YPL 859 7 1 4 1 7 7 0
3 おかずFC YPL 854 5 1 2 3 15 15 0
4 FCベルンカステラ YPL 845 4 1 1 4 5 18 -13
■グループC
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 麻婆FC YPL 872 14 4 2 0 17 7 10
2 おかずFC YPL 857 10 3 1 2 9 12 -3 たのしくね
3 シケル YPL 843 6 2 0 4 10 14 -4
4 わたなべふさふさ YPL 848 4 1 1 4 10 13 -3 わたなべふさふさ
■グループD
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 サイコFC YPL 842 13 4 1 1 15 10 5
2 たまむらんとす YPL 856 10 3 1 2 12 11 1 よろしくです。
3 おかずFC YPL 865 10 3 1 2 8 7 1
4 おなかすいたFC YPL 846 1 0 1 5 8 15 -7
■グループE
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 満腹組 YPL 865 16 5 1 0 16 8 8 食べ放題や!
2 かずおクラブ YPL 845 10 3 1 2 11 11 0
3 ネズミ YPL 842 5 1 2 3 8 9 -1
4 ほのぼのFC YPL 856 3 1 0 5 3 10 -7
★★ヒノヒカリーガ・2部★★
■グループA
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 ツナマヨFC HHL 861 16 5 1 0 17 9 8 よろしくです。
2 アラシェルゴフFC HHL 881 8 2 2 2 11 11 0 よろしくです。
3 おかずFC HHL 841 6 2 0 4 11 15 -4
4 たける HHL 813 4 1 1 4 7 11 -4
■グループB
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 おかずクラブ HHL 877 13 4 1 1 13 9 4
2 紅カイザース HHL 840 11 3 2 1 12 8 4
3 レアルマドリード HHL 852 8 2 2 2 11 10 1
4 hekokitaえふしー HHL 805 1 0 1 5 4 13 -9
■グループC
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 おかずFC HHL 832 7 2 1 1 8 8 0
2 バー・ババー HHL 866 6 2 0 2 8 5 3
3 冬丸FC HHL 850 4 1 1 2 6 9 -3 よろしくです。
■グループD
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 GAKIFC HHL 865 9 3 0 1 7 5 2
2 極東連合 HHL 849 6 2 0 2 6 6 0
3 まめSC HHL 831 3 1 0 3 7 9 -2
■グループE
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 KBTIT315 HHL 865 12 4 0 0 18 2 16 ㄘんㄘん
2 ひつまぶしFC HHL 843 2 0 2 2 5 11 -6
3 まるごとおひつ HHL 826 2 0 2 2 3 13 -10 よろしくです。
★★ヒトメボリーグ・2部★★
■グループA
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 ASモナコ HBL 899 18 6 0 0 17 2 15
2 西都セレジェイラ HBL 869 9 3 0 3 10 6 4
3 サガン鳥栖 HBL 850 9 3 0 3 8 12 -4
4 ひげ HBL 853 0 0 0 6 4 19 -15
■グループB
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 だてたーれ HBL 896 15 5 0 1 18 10 8 よろしくです。
2 のほほーいFC HBL 866 9 3 0 3 7 9 -2
3 真っ赤なバラと白ごはん HBL 846 7 2 1 3 7 8 -1
4 カキフライ HBL 851 4 1 1 4 9 14 -5
■グループC
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 がぶた HBL 894 13 4 1 1 14 5 9
2 HBL 862 12 4 0 2 13 9 4
3 ミ=ゴFC HBL 841 9 3 0 3 8 14 -6
4 アマゾン HBL 851 1 0 1 5 5 12 -7 強い。最強
■グループD
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 FC孤独のグルメ HBL 885 18 6 0 0 20 3 17 よろしくです。
2 A.C.KEY HBL 856 12 4 0 2 18 10 8
3 FDFC HBL 850 3 1 0 5 8 16 -8 お願いします。
4 いなべFC HBL 841 3 1 0 5 4 21 -17

★★★得点ランキング・1部★★★
順位 得点 選手 年齢 クラブ 所属
1 9 まつたけ 18 ボナペティ TYM
1 9 大トロ 26 クイダオーレ大阪 TYM
3 8 大トロ 30 クイダオーレ大阪 KMC
4 7 麻婆豆腐 28 室井あきのり参上!w TYM
4 7 カモ鍋 31 pitbull HHL
4 7 とんかつ 25 おかずFC HHL
4 7 麻婆豆腐 21 クイダオーレ大阪 YPL
4 7 担々麺 30 おかず倶楽部 HBL
9 6 ハンバーグ 24 がっぱいfc HHL
9 6 大トロ 27 FCペロッラ KHL
9 6 あわび 26 FCトト KMC
9 6 ハンバーグ 21 FCドンキー KHL
9 6 麻婆豆腐 22 クイダオーレ大阪 HHL
9 6 大トロ 27 クイダオーレ大阪 HHL
9 6 麻婆豆腐 23 おかずFC HBL
9 6 麻婆豆腐 26 清水ケツ二つ HHL
9 6 麻婆豆腐 31 ぽっぽやき KHL
9 6 担々麺 21 あかいくつ HBL
9 6 大トロ 24 ユベントス TYM
9 6 まつたけ 21 おかずFC KHL
★★得点ランキング・2部★★
順位 得点 選手 年齢 クラブ 所属
1 11 炙りハラス 33 ニャトラスJAPAN KHL
2 9 肉じゃが 22 だてたーれ HBL
3 8 肉じゃがコロッケ 21 A.C.KEY HBL
3 8 チキンカツ 32 サイコFC YPL
3 8 ハンバーグ 17 近鉄FC YPL
3 8 かれい煮付け 30 ラララ KHL
7 7 とんかつ 18 FC孤独のグルメ HBL
7 7 大トロ 23 おかずFC KMC
7 7 タンドリーチキン 33 満腹組 YPL
7 7 特上カルビ 17 おかずFC TYM
7 7 まつたけ 24 パンチFC KMC
7 7 サバ味噌煮 29 がぶた HBL
7 7 肉じゃがコロッケ 22 レアルマドリード HHL
14 6 チキン南蛮 22 近鉄FC YPL
14 6 マグロカツ 25 おかずFC KHL
14 6 さわら西京焼 22 麻婆FC YPL
14 6 とんかつ 22 明太マヨFC KMC
14 6 ハンバーグ 23 おかずクラブ HHL
14 6 カサゴ 20 ちゃまFC KHL
20 5 しょうが焼き 22 おかず KHL

0 件のコメント:

コメントを投稿

CTLシーズン09-10開催延期のお知らせ

第10回目のチャンピンズ的なリーグ(CTL)は参加クラブ数が少なかったため、開催を延期させていただきます。 また、今後のCTL開催については未定とさせていただきます。 楽しみにされていた皆様には大変申し訳ありませんが、ご理解とご了承の程宜しくお願い致します。