2018年1月31日水曜日

CTLシーズン00-01決勝グループ予選結果


―――
■シーズン00-01概要
エントリー期間:2017年12月22日(0時)~2018年1月29日(23時55分)
結果発表:2018年1月30~31日頃
参加クラブ数:1672
大会ルール確認
―――


★★★決勝ラウンドグループ予選・1部★★★
■グループA
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 おかず倶楽部 HHL 973 15 5 0 1 17 9 8
2 juventus KMC 961 12 4 0 2 17 10 7
3 りょりょFC KHL 989 4 1 1 4 11 15 -4
4 Hotspa TYM 920 4 1 1 4 5 16 -11 よろしくです。
■グループB
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 尻子玉 TYM 964 15 5 0 1 11 2 9
2 FCペロッラ KHL 972 10 3 1 2 9 9 0
3 綾部FC HHL 934 5 1 2 3 5 10 -5
4 yokohamaSC KMC 914 4 1 1 4 5 9 -4
■グループC
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 ぽっぽやき KHL 980 15 5 0 1 18 7 11
2 清水ケツ二つ HHL 967 10 3 1 2 12 16 -4
3 バネ TYM 964 6 1 3 2 10 12 -2
4 ガースーFC KMC 960 2 0 2 4 8 13 -5 よろしくです。
■グループD
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 清水ケツ二つ KHL 954 14 4 2 0 9 5 4
2 FCトト KMC 951 11 3 2 1 12 7 5 よろしくです。
3 pitbull HHL 931 7 2 1 3 7 8 -1 よろしくです。
4 クイダオーレ大阪 TYM 916 1 0 1 5 4 12 -8
■グループE
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 FCドンキー KHL 953 12 4 0 2 13 5 8 よろしくです。
2 りょりょFC YPL 999 8 2 2 2 4 7 -3 こんちゃ
3 徳島ラーメンズ TYM 932 8 2 2 2 4 9 -5
4 バミューダFC HHL 952 5 1 2 3 7 7 0
■グループF
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 おかず倶楽部 TYM 960 10 3 1 2 13 7 6
2 おかずFC KHL 979 9 3 0 3 12 7 5 よろしく
3 ヘボンズ YPL 956 9 3 0 3 6 14 -8 よろしくです。
4 ジャンヌABC HHL 942 7 2 1 3 8 11 -3
■グループG
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 モリスFC YPL 955 13 4 1 1 15 6 9 まだまだこれから
2 クイダオーレ大阪 TYM 931 10 3 1 2 8 8 0 よろしくです。
3 おかずFC HHL 950 7 2 1 3 11 11 0 よろしくです。
4 モリスFC KHL 965 4 1 1 4 5 14 -9 まだまだこれから
■グループH
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 さすがっすねFC KHL 977 13 4 1 1 18 10 8 よろしくです。
2 おかず倶楽部 YPL 968 10 3 1 2 14 11 3
3 ボナペティ TYM 954 7 2 1 3 14 14 0
4 シカゴfc HHL 938 4 1 1 4 6 17 -11 おい、そこのお前
■グループI
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 アントラーズ KMC 959 12 4 0 2 10 6 4
2 ガースーFC KHL 976 9 3 0 3 7 9 -2 よろしくです。
3 りょりょFC HBL 993 7 2 1 3 11 9 2
4 クイダオーレ大阪 YPL 948 7 2 1 3 7 11 -4 よろしくです。
■グループJ
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 FCマエダウサギ YPL 920 12 4 0 2 13 6 7
2 がっぱいfc HBL 960 10 3 1 2 8 7 1 防腐メン
3 バミューダFC KHL 964 7 2 1 3 8 12 -4 よろしくです。
4 モリスFC KMC 945 6 2 0 4 6 10 -4 まだまだこれから
■グループK
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 FC秩美餡 KMC 980 15 5 0 1 12 5 7 よろしくです。
2 あかいくつ HBL 960 11 3 2 1 17 11 6 よろしくです。
3 リアルマーマレード KHL 976 5 1 2 3 10 11 -1 よろしくです。
4 トミー YPL 960 3 1 0 5 6 18 -12
■グループL
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 おかず倶楽部 HBL 987 15 5 0 1 13 3 10 よろしくです。
2 おかずFC KHL 959 9 3 0 3 10 11 -1 よろしくです。
3 ロスインゴベルナブレス YPL 928 9 3 0 3 9 12 -3 トランキーロ
4 ごはんFC KMC 959 3 1 0 5 5 11 -6
■グループM
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 ACウヒヂニ YPL 959 11 3 2 1 12 10 2 よろしくです。
2 りょりょFC TYM 998 10 3 1 2 17 12 5
3 ヘボンズ HBL 980 8 2 2 2 9 8 1 よろしくです。
4 クイダオーレ大阪 KMC 940 4 1 1 4 5 13 -8 よろしくです。
■グループN
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 ななちゃんFC HBL 947 9 2 3 1 11 11 0
2 東京バンディッツ KMC 966 8 2 2 2 8 6 2 よろしくです!
3 KFC YPL 926 8 1 5 0 7 6 1
4 室井あきのり参上!w TYM 953 4 0 4 2 9 12 -3 室井あきのり参上
■グループO
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 FC秋刀魚 KMC 965 12 4 0 2 12 6 6
2 モリスFC TYM 966 8 2 2 2 11 10 1 まだまだこれから
3 おかずFC HHL 977 8 2 2 2 9 11 -2 よろ!
4 おかずFC HBL 941 6 2 0 4 7 12 -5
■グループP
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 室井あきのり参上!w HBL 953 11 3 2 1 12 8 4 室井あきのり参上
2 FCPoordent HHL 946 10 3 1 2 10 9 1
3 パンテラ KMC 954 8 2 2 2 5 4 1 よろしくです。
4 清水ケツ二つ TYM 921 4 1 1 4 6 12 -6
★★決勝ラウンドグループ予選・2部★★
■グループA
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 ナマエ KMC 868 10 3 1 2 11 7 4
2 イルナナFC KHL 911 9 3 0 3 11 11 0
3 おかずクラブ HHL 877 9 3 0 3 8 10 -2
4 FC今谷上町 TYM 855 7 2 1 3 5 7 -2
■グループB
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 マンチェスターU KHL 882 12 3 3 0 14 8 6
2 紅カイザース HHL 840 8 2 2 2 9 7 2
3 おかずFC KMC 857 8 2 2 2 12 12 0
4 まさかず軍団 TYM 829 4 1 1 4 7 15 -8 ぱんぱぱん
■グループC
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 ねりものユナイテッド KHL 882 15 5 0 1 19 6 13 よろしくです。
2 おかずFC HHL 832 7 2 1 3 13 12 1
3 くろだーず KMC 873 7 2 1 3 5 12 -7
4 おかずFC TYM 855 6 2 0 4 10 17 -7
■グループD
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 AKO1023 KHL 864 13 4 1 1 16 8 8
2 オカズFC KMC 864 10 3 1 2 13 13 0 沈沈
3 バー・ババー HHL 866 6 2 0 4 9 8 1
4 きなこFC TYM 828 6 2 0 4 9 18 -9
■グループE
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 おかずFC YPL 920 12 4 0 2 22 12 10
2 ニャトラスJAPAN KHL 880 10 3 1 2 12 13 -1 はらへった。
3 GAKIFC HHL 865 7 2 1 3 10 11 -1
4 おかずFC TYM 848 5 1 2 3 9 17 -8
■グループF
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 極東連合 HHL 849 11 3 2 1 12 6 6
2 FCサッカークラブ KHL 864 10 3 1 2 17 12 5
3 ムサシ YPL 863 7 1 4 1 9 10 -1
4 おかずFC TYM 820 4 1 1 4 5 15 -10
■グループG
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 近鉄FC YPL 892 12 4 0 2 15 8 7
2 KBTIT315 HHL 865 12 4 0 2 13 12 1 ㄘんㄘん
3 おかずFC KHL 884 6 2 0 4 8 12 -4
4 おかずFC TYM 841 6 2 0 4 9 13 -4
■グループH
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 ひつまぶしFC HHL 843 12 4 0 2 15 6 9
2 おかずFC YPL 859 12 4 0 2 10 8 2
3 神戸商業FC KHL 864 7 2 1 3 8 9 -1
4 HRKSWN TYM 814 4 1 1 4 5 15 -10
■グループI
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 クロロFC KMC 853 10 3 1 2 11 11 0 よろしくです。
2 ASモナコ HBL 899 8 2 2 2 12 9 3
3 FCオチンポス KHL 875 8 2 2 2 12 17 -5
4 麻婆FC YPL 872 7 2 1 3 15 13 2
■グループJ
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 おかずFC YPL 857 11 3 2 1 11 8 3 たのしくね
2 vague KMC 872 9 2 3 1 8 7 1
3 無双XYZ KHL 866 6 1 3 2 11 10 1
4 西都セレジェイラ HBL 869 6 2 0 4 12 17 -5
■グループK
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 ハンバーガーFC KMC 881 15 5 0 1 21 7 14
2 ラララ KHL 884 13 4 1 1 13 5 8 アワビ食べたい
3 だてたーれ HBL 896 4 1 1 4 6 14 -8 よろしくです。
4 サイコFC YPL 842 3 1 0 5 5 19 -14
■グループL
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 のほほーいFC HBL 866 10 3 1 2 11 10 1
2 コシヒカリックス新潟 KHL 873 10 3 1 2 8 8 0 よろしくです。
3 おかずFC YPL 865 7 2 1 3 8 8 0
4 パンチFC KMC 852 7 2 1 3 10 11 -1 よろしくです。
■グループM
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 清水エスパルス TYM 884 10 3 1 2 20 9 11 よろしくですー!
2 おかずFC KMC 877 10 3 1 2 13 10 3 よろ
3 満腹組 YPL 865 9 2 3 1 8 9 -1 食べ放題や!
4 がぶた HBL 894 4 1 1 4 8 21 -13
■グループN
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 ミリオンライブFC KMC 859 11 3 2 1 16 12 4 ミリシタ最高や
2 HBL 862 11 3 2 1 11 9 2
3 ケンタッキー揚鶏 TYM 836 6 1 3 2 12 11 1 よろ
4 かずおクラブ YPL 845 3 0 3 3 8 15 -7
■グループO
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 FC孤独のグルメ HBL 885 16 5 1 0 12 7 5 よろしくです。
2 ツナマヨFC HHL 861 8 2 2 2 13 8 5 よろしくです。
3 明太マヨFC KMC 877 7 1 4 1 11 11 0 たにたに
4 おかずFC TYM 856 1 0 1 5 3 13 -10
■グループP
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点 一言コメント
1 A.C.KEY HBL 856 13 4 1 1 14 9 5
2 アラシェルゴフFC HHL 881 12 4 0 2 19 9 10 よろしくです。
3 FCPoordent KMC 859 5 1 2 3 8 16 -8
4 FCtkp TYM 831 4 1 1 4 7 14 -7

★★★得点ランキング・1部★★★
順位 得点 選手 年齢 クラブ 所属
1 14 まつたけ 18 ボナペティ TYM
2 12 大トロ 23 おかずFC HHL
2 12 大トロ 26 モリスFC YPL
4 11 麻婆豆腐 29 おかず倶楽部 HHL
4 11 ハンバーグ 21 FCドンキー KHL
4 11 担々麺 21 あかいくつ HBL
4 11 大トロ 26 クイダオーレ大阪 TYM
8 10 担々麺 30 おかず倶楽部 HBL
8 10 麻婆豆腐 28 室井あきのり参上!w TYM
8 10 まつたけ 21 ぽっぽやき KHL
8 10 麻婆豆腐 26 清水ケツ二つ HHL
12 9 大トロ 27 FCペロッラ KHL
12 9 麻婆豆腐 31 ぽっぽやき KHL
12 9 すきやき 34 juventus KMC
12 9 担々麺 28 juventus KMC
12 9 あわび 26 FCトト KMC
12 9 担々麺 25 りょりょFC KHL
12 9 すきやき 24 ななちゃんFC HBL
12 9 大トロ 24 FCトト KMC
20 8 担々麺 29 おかず倶楽部 HHL
★★得点ランキング・2部★★
順位 得点 選手 年齢 クラブ 所属
1 18 炙りハラス 33 ニャトラスJAPAN KHL
2 16 肉じゃがコロッケ 21 A.C.KEY HBL
3 15 大トロ 23 おかずFC KMC
4 14 かれい煮付け 30 ラララ KHL
5 13 しょうが焼き 21 ツナマヨFC HHL
6 12 ポークカレー 22 おかずFC YPL
6 12 サバ味噌煮 29 がぶた HBL
6 12 大トロ 28 ハンバーガーFC KMC
6 12 ハンバーグ 17 近鉄FC YPL
6 12 とんかつ 18 FC孤独のグルメ HBL
6 12 チキンカツ 32 サイコFC YPL
6 12 肉じゃが 22 だてたーれ HBL
13 11 照焼きチキン 24 西都セレジェイラ HBL
13 11 塩ラーメン 22 清水エスパルス TYM
13 11 天丼のたれ 21 麻婆FC YPL
13 11 かにすき 21 ハンバーガーFC KMC
17 10 ハンバーグ 22 イルナナFC KHL
17 10 牛カツ 21 アラシェルゴフFC HHL
17 10 タンドリーチキン 33 満腹組 YPL
17 10 まつたけ 24 パンチFC KMC

CTLシーズン09-10開催延期のお知らせ

第10回目のチャンピンズ的なリーグ(CTL)は参加クラブ数が少なかったため、開催を延期させていただきます。 また、今後のCTL開催については未定とさせていただきます。 楽しみにされていた皆様には大変申し訳ありませんが、ご理解とご了承の程宜しくお願い致します。